LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン~約束の扉~ の設置店(東京都)
08/07 時点 / 東京都のパチスロ店の実戦データを集計。全国のデータはこちら。
📊 東京都 の LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン~約束の扉~ データ(08/07)
| 東京都 平均差枚 | -265 |
|---|---|
| 全国 平均差枚(参考) | -80 |
| 勝率(差枚プラスの割合) | 28% |
| 設置台数(集計対象) | 25 台 |
| 設置店舗数 | 16 店 |
🔥 東京都 で LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン~約束の扉~ がアツい設置店(08/07 / 平均差枚順)
| 順位 | 店舗 | エリア | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | パーラースーパーセブン新中野店 | +1,188 | 50% | 2 | |
| 2 | 楽園立川店 | +108 | 67% | 3 | |
| 3 | オリエントヴィーナスホール | +105 | 50% | 2 | |
| 4 | ピーアーク竹ノ塚スタジオ | -1 | 0% | 1 | |
| 5 | クリエ府中西原店 | -21 | 50% | 2 | |
| 6 | パーラースーパーセブン新高円寺店 | -66 | 0% | 1 | |
| 7 | 楽園ハッピーロード大山 | -255 | 50% | 2 | |
| 8 | コンサートホール北千住 | -274 | 0% | 2 | |
| 9 | スパークル亀戸店 | -400 | 0% | 1 | |
| 10 | 楽園アメ横店 | -486 | 0% | 2 | |
| 11 | 飯田橋プレサス | -492 | 0% | 1 | |
| 12 | アバンザ十条 | -536 | 0% | 1 | |
| 13 | BIGディッパー新橋2号店 | -613 | 50% | 2 | |
| 14 | つつじヶ丘ワールド | -625 | 0% | 1 | |
| 15 | エムディー目黒 | -719 | 0% | 1 | |
| 16 | ミリオン石神井公園店スロット館 | -1,157 | 0% | 1 |
※実戦データを取得できた設置店を掲載しています(全設置店を網羅するものではありません)。平均差枚は各店のその機種の平均です。参考値であり結果を保証するものではありません。
🎰 東京都 の LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン~約束の扉~ 全台データ(08/07 / 差枚上位)
| 店舗 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| パーラースーパーセブン新中野店 | 683 | +2,618 | 2,348 |
| 楽園立川店 | 3636 | +880 | 7,505 |
| オリエントヴィーナスホール | 631 | +661 | 5,746 |
| 楽園ハッピーロード大山 | 2513 | +324 | 2,230 |
| クリエ府中西原店 | 724 | +167 | 1,116 |
| 楽園立川店 | 3637 | +139 | 7,019 |
| BIGディッパー新橋2号店 | 441 | +125 | 5,236 |
| ピーアーク竹ノ塚スタジオ | 4161 | -1 | 950 |
| パーラースーパーセブン新高円寺店 | 271 | -66 | 2,893 |
| コンサートホール北千住 | 1028 | -125 | 2,811 |
| クリエ府中西原店 | 723 | -208 | 173 |
| パーラースーパーセブン新中野店 | 682 | -243 | 328 |
| 楽園アメ横店 | 2339 | -324 | 2,464 |
| スパークル亀戸店 | 275 | -400 | 2,389 |
| コンサートホール北千住 | 1027 | -423 | 642 |
| オリエントヴィーナスホール | 632 | -452 | 911 |
| 飯田橋プレサス | 354 | -492 | 2,757 |
| アバンザ十条 | 327 | -536 | 1,965 |
| つつじヶ丘ワールド | 57 | -625 | 535 |
| 楽園アメ横店 | 2338 | -648 | 751 |
| 楽園立川店 | 3635 | -694 | 7,484 |
| エムディー目黒 | 739 | -719 | 766 |
| 楽園ハッピーロード大山 | 2512 | -833 | 915 |
| ミリオン石神井公園店スロット館 | 228 | -1,157 | 3,158 |
| BIGディッパー新橋2号店 | 440 | -1,350 | 2,235 |
※各店の差枚上位を中心に集計した明細です。参考値であり結果を保証するものではありません。