← 末尾予測ランキングへ
マックス石岡店のスロットデータ・予測(茨城県)
茨城県
💡 マックス石岡店のデータメモ
- 直近32日の平均差枚は+103枚、台あたり勝率32%です。
- 末尾ゾロ目(下二桁)が強い傾向があります(累計平均+249枚/18日分)。
※蓄積した実戦データからの過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。
🎯 明日(08/09)の狙い目末尾
第1候補
末尾4
期待度 +249
全期間平均+105(n23) / 日曜平均+622(n1) / 高設定示唆8%(68/801台) / 勝率36%
第2候補
末尾9
期待度 +238
全期間平均+76(n23) / 日曜平均+407(n1) / ★9のつく日(末尾9)平均+279(n2) / 高設定示唆8%(66/797台) / 勝率31%
第3候補
末尾3
期待度 +193
全期間平均+150(n23) / 日曜平均+159(n1) / 高設定示唆9%(75/801台) / 勝率33%
🎰 明日(08/09)の狙い目機種
| 順位 | 機種 | 期待度 | 高設定示唆 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 |
L東京喰種
全期間平均+451(n23日/230台) / 日曜平均-1073(n1) / 高設定示唆23%(54/230台) / 勝率43%
|
+461 | 24% | 43% |
| 2位 |
スマスロ ゴッドイーター リザレクション
全期間平均+451(n23日/325台) / 日曜平均+1087(n1) / 高設定示唆15%(49/325台) / 勝率37%
|
+441 | 15% | 37% |
| 3位 |
スマスロモンキーターンV
全期間平均+358(n23日/345台) / 日曜平均+435(n1) / 高設定示唆17%(57/345台) / 勝率39%
|
+362 | 17% | 39% |
| 4位 |
Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2
全期間平均+261(n23日/195台) / 日曜平均+90(n1) / 高設定示唆10%(20/195台) / 勝率27%
|
+260 | 10% | 27% |
| 5位 |
スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦
全期間平均+233(n23日/207台) / 日曜平均-691(n1) / 高設定示唆17%(35/207台) / 勝率37%
|
+253 | 17% | 37% |
末尾別 実績(08/06)
| 末尾 | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 末尾3 | +513 | 26% | 35 |
| 末尾4 | +213 | 46% | 35 |
| 末尾0 | +177 | 34% | 35 |
| 末尾9 | +145 | 29% | 35 |
| 末尾2 | +14 | 20% | 35 |
| 末尾8 | -3 | 29% | 35 |
| 末尾6 | -19 | 34% | 35 |
| 末尾7 | -137 | 23% | 35 |
| 末尾5 | -175 | 20% | 35 |
| 末尾1 | -307 | 20% | 35 |
📅 マックス石岡店のイベント日と過去実績
今後のイベント日: 8/11 1日、11日、21日、15日、27日
「◯のつく日」別の過去実績
| 日付 | 平均差枚 | 勝率 | 集計日数 |
|---|---|---|---|
| 0のつく日 | +34 | 29% | 3 |
| 1のつく日 | +110 | 36% | 5 |
| 2のつく日 | +42 | 34% | 3 |
| 3のつく日 | +38 | 29% | 4 |
| 4のつく日 | +3 | 27% | 3 |
| 5のつく日 | +131 | 35% | 3 |
| 6のつく日 | +15 | 28% | 3 |
| 7のつく日 | +137 | 36% | 3 |
| 8のつく日 | +99 | 34% | 3 |
※過去の実戦データを日付の一の位で集計した傾向です。イベントの開催有無・内容は店舗の告知をご確認ください。
📆 曜日別の傾向(直近32日)
| 曜日 | 平均差枚 | 勝率 | 集計日数 |
|---|---|---|---|
| 月曜日 | +44 | 31% | 4 |
| 火曜日 | +86 | 29% | 5 |
| 水曜日 | +86 | 32% | 5 |
| 木曜日 | +21 | 28% | 6 |
| 金曜日 | +31 | 31% | 4 |
| 土曜日 | +124 | 38% | 6 |
※過去実績の傾向であり、結果を保証するものではありません。
🎯 末尾の傾向(累計)
| 末尾 | 累計平均差枚 | 集計日数 |
|---|---|---|
| 末尾ゾロ目(下二桁) | +249 | 18 |
| 末尾8 | +235 | 32 |
| 末尾3 | +181 | 32 |
| 末尾5 | +178 | 32 |
| 末尾7 | +163 | 32 |
| 末尾0 | +151 | 32 |
| 末尾6 | +151 | 32 |
| 末尾9 | +126 | 32 |
| 末尾4 | +122 | 32 |
| 末尾2 | +14 | 32 |
| 末尾1 | +11 | 32 |
※日ごとの末尾別平均差枚を全期間で平均した傾向です(上の「末尾別 実績」は最新日のみ)。
機種別 実績(08/06 / 平均差枚順)
店の日別推移(直近14日)
| 日付 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 08/06 | +42 | 14,750 | 28% |
| 08/01 | +140 | 48,960 | 40% |
| 07/31 | +5 | 1,850 | 33% |
| 07/30 | +75 | 26,310 | 27% |
| 07/29 | +22 | 7,850 | 31% |
| 07/27 | +73 | 25,430 | 30% |
| 07/25 | +156 | 54,520 | 37% |
| 07/23 | +5 | 1,850 | 24% |
| 07/21 | +86 | 30,180 | 29% |
| 07/18 | +128 | 44,900 | 36% |
| 07/16 | +2 | 570 | 30% |
| 07/15 | +238 | 83,130 | 40% |
| 07/14 | +8 | 2,730 | 24% |
| 07/13 | +54 | 18,760 | 32% |
バラエティ台別 実績(08/06 / 差枚順)
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 246 | Lゴジラ | +5,030 | 2,355 |
| 279 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊 | +2,130 | 2,767 |
| 716 | ファミスタ回胴版!! | +1,830 | 2,336 |
| 275 | L真・一騎当千 | +1,570 | 1,593 |
| 727 | L不二子BT | +410 | 3,056 |
| 274 | バーニングエクスプレス | +400 | 490 |
| 725 | スマスロケロット5BT | +360 | 1,648 |
| 726 | LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン~約束の扉~ | +360 | 528 |
| 272 | スマスロ頭文字D 2nd | +270 | 725 |
| 280 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | +40 | 1,277 |
| 245 | Lパチスロ ありふれた職業で世界最強 | 0 | 0 |
| 247 | スマスロ ゴブリンスレイヤーⅡ | 0 | 0 |
| 248 | Lダーリン・イン・ザ・フランキス | 0 | 0 |
| 251 | Lパチスロガールズ&パンツァー 最終章 | 0 | 0 |
| 252 | スマスロ デビルメイクライ5 スタイリッシュトライブ | 0 | 0 |
| 254 | L麻雀物語 | 0 | 0 |
| 255 | Lルパン三世 大航海者の秘宝 | 0 | 0 |
| 256 | スマスロ バイオハザード5 | 0 | 0 |
| 271 | Lパチスロ閃乱カグラ2 SHINOVI MASTER | 0 | 0 |
| 273 | Lパチスロ 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE | 0 | 0 |
| 276 | パチスロ 転生したら剣でした | 0 | 0 |
| 277 | L範馬刃牙 | 0 | 0 |
| 278 | L少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT- | 0 | 0 |
| 734 | 翔べ!ハーレムエース | 0 | 0 |
| 265 | 押忍!番長4 | -270 | 894 |
| 728 | クレアの秘宝伝~はじまりの扉と太陽の石~ボーナストリガーver. | -280 | 1,301 |
| 729 | マタドールⅢ | -440 | 379 |
| 693 | Lタクトオーパス デスティニー | -1,110 | 1,665 |
| 253 | L邪神ちゃんドロップキック | -2,730 | 8,767 |
全台データ(08/06 / 差枚上位)
全350台中、差枚の高い上位50台を表示
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 293 | スマスロ モンスターハンターライズ | +9,460 | 3,778 |
| 670 | スマスロ ストリートファイター6 | +8,120 | 3,106 |
| 633 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | +5,480 | 2,711 |
| 672 | スマスロ ストリートファイター6 | +5,060 | 4,512 |
| 246 | Lゴジラ | +5,030 | 2,355 |
| 695 | Lパチスロからくりサーカス2 | +4,970 | 3,643 |
| 623 | スマスロモンキーターンV | +4,150 | 4,782 |
| 658 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | +3,640 | 5,145 |
| 573 | ファンキージャグラー2KT | +3,620 | 5,683 |
| 730 | A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX | +2,580 | 5,984 |
| 624 | スマスロモンキーターンV | +2,550 | 3,574 |
| 643 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +2,540 | 3,272 |
| 294 | スマスロ モンスターハンターライズ | +2,440 | 1,627 |
| 564 | ゴーゴージャグラー3 | +2,410 | 8,785 |
| 709 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | +2,350 | 1,030 |
| 707 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | +2,220 | 951 |
| 602 | パチスロ ディスクアップ2 | +2,150 | 4,164 |
| 491 | マイジャグラーV | +2,140 | 7,653 |
| 279 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊 | +2,130 | 2,767 |
| 286 | 吉宗 | +2,040 | 1,122 |
| 719 | バーサスリヴァイズ | +2,030 | 5,165 |
| 716 | ファミスタ回胴版!! | +1,830 | 2,336 |
| 547 | ネオアイムジャグラーEX | +1,680 | 2,926 |
| 537 | 沖ドキ!GOLD-30 | +1,670 | 1,615 |
| 584 | マイジャグラーV | +1,580 | 6,096 |
| 275 | L真・一騎当千 | +1,570 | 1,593 |
| 511 | 沖ドキ!BLACK | +1,490 | 992 |
| 619 | スマスロモンキーターンV | +1,440 | 2,152 |
| 569 | ゴーゴージャグラー3 | +1,360 | 3,617 |
| 684 | スマスロ鉄拳6 | +1,160 | 1,091 |
| 603 | パチスロ戦国恋姫 | +1,090 | 2,649 |
| 599 | L東京喰種 | +1,070 | 2,757 |
| 490 | マイジャグラーV | +1,070 | 4,538 |
| 697 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +1,040 | 704 |
| 588 | マイジャグラーV | +990 | 4,504 |
| 542 | SアイムジャグラーEX | +970 | 2,612 |
| 578 | ゴーゴージャグラー3 | +960 | 2,045 |
| 718 | クランキークレスト | +920 | 1,834 |
| 524 | ニューキングハナハナV‐30 | +900 | 2,728 |
| 664 | スマスロ 攻殻機動隊 | +880 | 3,367 |
| 314 | スロット ワールドダイスター | +830 | 3,607 |
| 571 | ファンキージャグラー2KT | +790 | 1,402 |
| 690 | スマスロ バイオハザードRE:3 | +780 | 677 |
| 710 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | +730 | 2,874 |
| 483 | マイジャグラーV | +710 | 3,743 |
| 694 | Lパチスロからくりサーカス2 | +700 | 2,153 |
| 612 | スマスロモンキーターンV | +690 | 1,079 |
| 550 | ネオアイムジャグラーEX | +680 | 2,798 |
| 494 | ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 | +680 | 5,043 |
| 604 | パチスロ戦国恋姫 | +650 | 2,258 |
実戦データ出典:みんレポ(マックス石岡店 の該当ページ)
※本ページの数値・傾向は収集した実戦データにもとづく参考値・過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。
※本ページの数値・傾向は収集した実戦データにもとづく参考値・過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。