← 末尾予測ランキングへ

ハートランド河間店のスロットデータ・予測(岐阜県)

岐阜県

💡 ハートランド河間店のデータメモ

  • 直近31日の平均差枚は+103枚、台あたり勝率30%です。
  • 末尾8が強い傾向があります(累計平均+259枚/31日分)。

※蓄積した実戦データからの過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。

スポンサーリンク

🎯 明日(08/09)の狙い目末尾

第1候補
末尾3
期待度 +271
全期間平均+139(n24) / 日曜平均+396(n4) / 高設定示唆6%(33/528台) / 勝率32%
第2候補
末尾7
期待度 +226
全期間平均+204(n24) / 日曜平均+170(n4) / 高設定示唆9%(45/528台) / 勝率30%
第3候補
末尾4
期待度 +207
全期間平均+113(n24) / 日曜平均+265(n4) / 高設定示唆7%(36/528台) / 勝率32%

🎰 明日(08/09)の狙い目機種

順位機種期待度高設定示唆勝率
1位 キングハナハナ-30
全期間平均+254(n24日/432台) / 日曜平均+404(n4) / 高設定示唆12%(50/432台) / 勝率44%
+259 12% 44%
2位 沖ドキ!BLACK
全期間平均+184(n24日/480台) / 日曜平均+96(n4) / 高設定示唆11%(53/480台) / 勝率42%
+196 11% 42%
3位 ニューハナハナゴールド-30
全期間平均+176(n24日/960台) / 日曜平均+132(n4) / 高設定示唆5%(50/960台) / 勝率44%
+175 5% 44%
4位 SアイムジャグラーEX
全期間平均+143(n24日/168台) / 日曜平均+284(n4) / 高設定示唆7%(11/168台) / 勝率40%
+149 7% 41%
5位 バラエティ②
全期間平均+36(n24日/696台) / 日曜平均+78(n4) / 高設定示唆3%(19/696台) / 勝率24%
+44 3% 24%

末尾別 実績(08/04)

末尾平均差枚勝率台数
末尾8 +684 36% 22
末尾6 +191 23% 22
末尾0 +144 32% 22
末尾4 +87 36% 22
末尾3 -127 18% 22
末尾2 -128 14% 22
末尾9 -136 18% 22
末尾7 -169 27% 22
末尾1 -192 18% 22
末尾5 -253 14% 22

📅 ハートランド河間店のイベント日と過去実績

今後のイベント日: 8/8 8のつく日

「◯のつく日」別の過去実績

日付平均差枚勝率集計日数
0のつく日 +56 26% 3
1のつく日 +23 25% 3
2のつく日 +129 30% 4
3のつく日 +49 28% 3
4のつく日 +15 26% 3
5のつく日 +19 27% 3
6のつく日 +127 32% 3
7のつく日 +191 33% 3
8のつく日 イベント日 +190 39% 4

※過去の実戦データを日付の一の位で集計した傾向です。イベントの開催有無・内容は店舗の告知をご確認ください。

📆 曜日別の傾向(直近31日)

曜日平均差枚勝率集計日数
日曜日 +138 35% 4
月曜日 +20 25% 3
火曜日 +132 30% 6
水曜日 +64 27% 5
木曜日 +105 29% 5
金曜日 +41 27% 4
土曜日 +93 35% 4

※過去実績の傾向であり、結果を保証するものではありません。

🎯 末尾の傾向(累計)

末尾累計平均差枚集計日数
末尾8 +259 31
末尾7 +232 31
末尾ゾロ目(下二桁) +195 17
末尾2 +192 31
末尾6 +150 31
末尾3 +141 31
末尾4 +113 31
末尾5 +100 31
末尾1 +98 31
末尾9 +83 31
末尾0 +82 31

※日ごとの末尾別平均差枚を全期間で平均した傾向です(上の「末尾別 実績」は最新日のみ)。

機種別 実績(08/04 / 平均差枚順)

機種平均差枚勝率台数
スマスロ新鬼武者3 +3,070 50% 2
Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 +2,555 50% 2
L東京喰種 +1,215 100% 2
戦国コレクション6 +760 100% 1
ニューハナハナゴールド-30 +198 38% 40
スマスロ モンスターハンターライズ +165 50% 2
キングハナハナ-30 +119 39% 18
沖ドキ!BLACK +62 35% 20
バラエティ① +5 14% 21
L犬夜叉2 0 0% 1
押忍!番長4 0 0% 3
スマスロ秘宝伝 0 0% 1
Lリングにかけろ1 V 0 0% 1
L ToLOVEるダークネス 0 0% 1
Lゴブリンスレイヤー 0 0% 1
Lパチスロ ベルセルク無双 0 0% 1
押忍!サラリーマン番長2 0 0% 8
パチスロ 甲鉄城のカバネリ 0 0% 2
スマスロ バイオハザードRE:3 0 0% 2
Lパチスロ 機動戦士ガンダムSEED 0 0% 1
L HEY!エリートサラリーマン鏡 0 0% 1
Lスマスロ転生したらスライムだった件 0 0% 1
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 0 0% 4
スマスロ デビルメイクライ5 スタイリッシュトライブ 0 0% 1
スロット ゾンビランドサガ -10 0% 1
沖ドキ!DUO-30 -25 0% 2
Lパチスロ ダンベル何キロ持てる? -50 0% 1
バラエティ② -59 21% 29
Lパチスロ かぐや様は告らせたい -80 0% 2
押忍!番長ZERO -90 20% 5
スマスロ アイドルマスター ミリオンライブ!ネクストプロローグ -90 0% 1
Lパチスロ炎炎ノ消防隊 -130 0% 1
SアイムジャグラーEX -183 14% 7
スマスロ ゴッドイーター リザレクション -284 20% 5
ハッピージャグラーVIII -325 25% 4
L主役は銭形4 -340 0% 1
Lバンドリ! -350 0% 1
クレアの秘宝伝~はじまりの扉と太陽の石~ボーナストリガーver. -350 0% 1
Lスマスロ北斗の拳 -358 40% 5
スマスロモンキーターンV -370 50% 2
吉宗 -390 0% 1
いざ!番長 -400 0% 1
スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 -400 50% 2
スマスロヨルムンガンド -680 0% 1
L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 -680 0% 2
スマスロ北斗の拳 転生の章2 -725 0% 2
スマスロ 緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL -950 0% 1
真打 吉宗 -1,100 0% 1
Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 -1,300 0% 1
L南国育ち SPECIAL -1,735 0% 2

店の日別推移(直近14日)

日付平均差枚総差枚勝率
08/04 +10 2,210 24%
07/31 +58 12,710 29%
07/30 +85 18,600 25%
07/28 +125 27,490 35%
07/27 +23 4,950 27%
07/26 +210 46,260 36%
07/25 +11 2,350 30%
07/23 +6 1,370 27%
07/22 +93 20,560 26%
07/21 +12 2,560 26%
07/19 +78 17,220 32%
07/18 +272 59,740 44%
07/16 +137 30,160 30%
07/15 +1 210 24%

バラエティ台別 実績(08/04 / 差枚順)

台番機種差枚G数
563 戦国コレクション6 +760 2,607
562 Lゴブリンスレイヤー 0 0
567 Lスマスロ転生したらスライムだった件 0 0
568 スマスロ デビルメイクライ5 スタイリッシュトライブ 0 0
569 L犬夜叉2 0 0
570 Lリングにかけろ1 V 0 0
573 Lパチスロ 機動戦士ガンダムSEED 0 0
630 L HEY!エリートサラリーマン鏡 0 0
631 スマスロ秘宝伝 0 0
639 Lパチスロ ベルセルク無双 0 0
640 L ToLOVEるダークネス 0 0
633 スロット ゾンビランドサガ -10 7
571 Lパチスロ ダンベル何キロ持てる? -50 25
565 スマスロ アイドルマスター ミリオンライブ!ネクストプロローグ -90 60
636 Lパチスロ炎炎ノ消防隊 -130 169
574 L主役は銭形4 -340 320
566 Lバンドリ! -350 293
634 クレアの秘宝伝~はじまりの扉と太陽の石~ボーナストリガーver. -350 766
635 吉宗 -390 310
629 いざ!番長 -400 516
572 スマスロヨルムンガンド -680 493
561 スマスロ 緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL -950 706
632 真打 吉宗 -1,100 2,441
575 Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 -1,300 2,564
637 Lパチスロ ありふれた職業で世界最強 -1,820 2,022

全台データ( / 差枚上位)

全台データなし(収集対象外/その日投稿なし)

スポンサーリンク
実戦データ出典:みんレポ(ハートランド河間店 の該当ページ)
※本ページの数値・傾向は収集した実戦データにもとづく参考値・過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。