KEIZ中川運河店のスロットデータ・予測
愛知県
💡 KEIZ中川運河店のデータメモ
- 直近33日の平均差枚は+60枚、台あたり勝率38%です。
- 末尾ゾロ目(下二桁)が強い傾向があります(累計平均+266枚/15日分)。
※蓄積した実戦データからの過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。
🎯 明日の狙い目末尾
この店舗のデータ更新は終了しています(最終データ: 2026年9月)。過去の実績データは下に表示しています。
🎰 明日の狙い目機種
この店舗のデータ更新は終了しています(最終データ: 2026年9月)。過去の実績データは下に表示しています。
末尾別 実績(09/21)
| 末尾 | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 末尾2 | +473 | 53% | 47 |
| 末尾9 | +448 | 50% | 48 |
| 末尾7 | +341 | 49% | 45 |
| 末尾0 | +100 | 40% | 47 |
| 末尾4 | 0 | 31% | 48 |
| 末尾3 | 0 | 49% | 47 |
| 末尾6 | 0 | 30% | 47 |
| 末尾1 | 0 | 43% | 46 |
| 末尾8 | 0 | 37% | 46 |
| 末尾5 | 0 | 40% | 48 |
📅 KEIZ中川運河店のイベント日と過去実績
「◯のつく日」別の過去実績
| 日付 | 平均差枚 | 勝率 | 集計日数 |
|---|---|---|---|
| 0のつく日 | +31 | 40% | 9 |
| 1のつく日 | +63 | 37% | 4 |
| 3のつく日 | +30 | 36% | 3 |
| 4のつく日 | +12 | 35% | 3 |
| 5のつく日 | +39 | 39% | 4 |
| 7のつく日 | +79 | 36% | 4 |
※過去の実戦データを日付の一の位で集計した傾向です。イベントの開催有無・内容は店舗の告知をご確認ください。
📆 曜日別の傾向(直近33日)
| 曜日 | 平均差枚 | 勝率 | 集計日数 |
|---|---|---|---|
| 日曜日 | +34 | 40% | 5 |
| 月曜日 | +39 | 39% | 7 |
| 火曜日 | +31 | 36% | 5 |
| 木曜日 | +40 | 37% | 6 |
| 金曜日 | +36 | 36% | 5 |
| 土曜日 | +40 | 40% | 3 |
※過去実績の傾向であり、結果を保証するものではありません。
🎯 末尾の傾向(累計)
| 末尾 | 累計平均差枚 | 集計日数 |
|---|---|---|
| 末尾ゾロ目(下二桁) | +266 | 15 |
| 末尾0 | +226 | 33 |
| 末尾2 | +181 | 33 |
| 末尾3 | +178 | 33 |
| 末尾6 | +160 | 33 |
| 末尾1 | +153 | 33 |
| 末尾8 | +99 | 33 |
| 末尾9 | +59 | 33 |
| 末尾5 | +59 | 33 |
| 末尾4 | +39 | 33 |
| 末尾7 | +24 | 33 |
※日ごとの末尾別平均差枚を全期間で平均した傾向です(上の「末尾別 実績」は最新日のみ)。
機種別 実績(09/20 / 平均差枚順)
店の日別推移(直近14日)
| 日付 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 09/21 | +52 | 24,176 | 42% |
| 09/20 | 0 | 0 | 36% |
| 09/17 | +209 | 98,318 | 37% |
| 09/15 | +35 | 16,725 | 36% |
| 09/10 | +42 | 19,635 | 36% |
| 09/06 | +74 | 34,734 | 39% |
| 08/30 | +96 | 45,433 | 46% |
| 08/21 | +106 | 49,968 | 35% |
| 08/20 | +61 | 28,765 | 38% |
| 08/17 | +24 | 11,585 | 35% |
| 08/10 | +246 | 116,068 | 47% |
| 08/07 | +84 | 39,410 | 37% |
| 08/04 | +37 | 17,325 | 35% |
| 08/03 | +35 | 16,680 | 37% |
バラエティ台別 実績
台別データなし(バラエティ設置機種のみ・直近数日ぶん)
全台データ
全台データなし(収集対象外/その日投稿なし)
実戦データ出典:みんレポ(KEIZ中川運河店 の該当ページ)
※本ページの数値・傾向は収集した実戦データにもとづく参考値・過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。
※本ページの数値・傾向は収集した実戦データにもとづく参考値・過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。