← 末尾予測ランキングへ
メガコンコルド1212+6みなと木場インター店のスロットデータ・予測(愛知県)
愛知県
🎯 明日()の狙い目末尾
予測データがまだありません(履歴が10日以上たまると表示されます)。
🎰 明日()の狙い目機種
機種予測はまだありません(履歴が10日以上たまると表示されます。この店は差枚が非公開の場合もあります)。
末尾別 実績(08/02)
| 末尾 | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 末尾9 | +1,751 | 62% | 29 |
| 末尾1 | +833 | 59% | 29 |
| 末尾7 | +795 | 57% | 30 |
| 末尾5 | +629 | 42% | 31 |
| 末尾6 | +455 | 39% | 31 |
| 末尾4 | +430 | 45% | 31 |
| 末尾3 | +328 | 43% | 30 |
| 末尾2 | +210 | 39% | 31 |
| 末尾0 | -116 | 41% | 29 |
| 末尾8 | -550 | 37% | 30 |
📅 メガコンコルド1212+6みなと木場インター店のイベント日と過去実績
今後のイベント日: 8/12 2のつく日、6のつく日
機種別 実績(08/02 / 平均差枚順)
店の日別推移(直近14日)
| 日付 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 08/02 | +472 | 142,211 | 46% |
| 07/26 | +65 | 20,780 | 39% |
| 07/06 | +58 | 18,618 | 38% |
| 07/02 | +159 | 47,973 | 39% |
バラエティ台別 実績(08/02 / 差枚順)
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 330 | L主役は銭形5 | +10,365 | 3,094 |
| 281 | L ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | +9,482 | 5,661 |
| 325 | Lパチスロ戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 | +9,247 | 8,844 |
| 937 | Lルパン三世 大航海者の秘宝 | +2,605 | 4,177 |
| 326 | L少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT- | +2,518 | 4,202 |
| 332 | Lラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~ | +1,999 | 8,952 |
| 317 | スマスロ ゴブリンスレイヤーⅡ | +1,637 | 3,684 |
| 890 | スロット ゾンビランドサガ | +281 | 5,648 |
| 912 | スマスロ鉄拳6 | +230 | 3,321 |
| 324 | プリズムナナ | +172 | 3,697 |
| 355 | スマスロケロット5BT | -267 | 6,279 |
| 354 | A-SLOT+異世界かるてっとBT | -326 | 3,701 |
| 938 | L咲-Saki-頂上決戦 | -652 | 5,228 |
| 944 | Lマジカルハロウィン8 | -719 | 1,796 |
| 328 | L絶対衝激IV | -1,293 | 1,489 |
| 319 | Lバンドリ! | -1,560 | 4,919 |
| 942 | A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX | -1,644 | 5,296 |
| 320 | スマスロBIRDIE WING-Golf Girls’ Story- | -1,829 | 3,966 |
| 948 | スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | -2,103 | 5,930 |
| 282 | Lソードアート・オンライン | -2,278 | 8,858 |
| 283 | スマスロ秘宝伝 | -2,360 | 3,328 |
| 329 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | -2,673 | 4,352 |
| 323 | L虚構推理 | -2,945 | 5,850 |
| 913 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | -3,165 | 7,556 |
全台データ( / 差枚上位)
全台データなし(収集対象外/その日投稿なし)
実戦データ出典:みんレポ(メガコンコルド1212+6みなと木場インター店 の該当ページ)
※本ページの数値・傾向は収集した実戦データにもとづく参考値・過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。
※本ページの数値・傾向は収集した実戦データにもとづく参考値・過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。