ジャムフレンドクラブ青森のスロットデータ・予測
青森県
💡 ジャムフレンドクラブ青森のデータメモ
- 直近25日の平均差枚は+137枚、台あたり勝率39%です。
- 過去実績では「1のつく日」の勝率38%・平均差枚+93枚でした(11回)。
- 末尾6が強い傾向があります(累計平均+318枚/25日分)。
※蓄積した実戦データからの過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。
🎯 明日の狙い目末尾
この店舗の末尾予測はありません(最新データ: 09/27)。
末尾別 実績(09/27)
| 末尾 | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 末尾8 | +630 | 48% | 29 |
| 末尾0 | +267 | 41% | 29 |
| 末尾3 | +208 | 55% | 29 |
| 末尾1 | +88 | 31% | 29 |
| 末尾5 | +42 | 29% | 28 |
| 末尾9 | +23 | 45% | 29 |
| 末尾4 | 0 | 25% | 28 |
| 末尾6 | 0 | 29% | 28 |
| 末尾7 | 0 | 48% | 29 |
| 末尾2 | 0 | 28% | 29 |
📅 ジャムフレンドクラブ青森のイベント日と過去実績
今後のイベント日: 10/6 1のつく日、6のつく日、最終日曜日
「◯のつく日」別の過去実績
| 日付 | 平均差枚 | 勝率 | 集計日数 |
|---|---|---|---|
| 1のつく日 イベント日 | +93 | 38% | 11 |
| 6のつく日 | +95 | 41% | 10 |
※過去の実戦データを日付の一の位で集計した傾向です。イベントの開催有無・内容は店舗の告知をご確認ください。
📆 曜日別の傾向(直近25日)
| 曜日 | 平均差枚 | 勝率 | 集計日数 |
|---|---|---|---|
| 日曜日 | +100 | 40% | 6 |
| 月曜日 | +14 | 38% | 3 |
| 火曜日 | +258 | 40% | 3 |
| 水曜日 | +49 | 36% | 4 |
| 金曜日 | +94 | 39% | 4 |
| 土曜日 | -54 | 38% | 3 |
※過去実績の傾向であり、結果を保証するものではありません。
🎯 末尾の傾向(累計)
| 末尾 | 累計平均差枚 | 集計日数 |
|---|---|---|
| 末尾6 | +318 | 25 |
| 末尾4 | +304 | 25 |
| 末尾9 | +295 | 25 |
| 末尾1 | +289 | 25 |
| 末尾3 | +276 | 25 |
| 末尾0 | +258 | 25 |
| 末尾7 | +211 | 25 |
| 末尾5 | +161 | 25 |
| 末尾8 | +71 | 25 |
| 末尾2 | +53 | 25 |
| 末尾ゾロ目(下二桁) | +20 | 5 |
※日ごとの末尾別平均差枚を全期間で平均した傾向です(上の「末尾別 実績」は最新日のみ)。
機種別 実績(09/27 / 平均差枚順)
店の日別推移(直近14日)
| 日付 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 09/27 | +7 | 1,910 | 38% |
| 09/26 | 0 | 0 | 42% |
| 09/21 | +41 | 11,690 | 39% |
| 09/16 | +62 | 17,740 | 39% |
| 09/11 | +256 | 73,510 | 42% |
| 09/06 | 0 | 0 | 40% |
| 09/01 | 0 | 0 | 37% |
| 08/31 | 0 | 0 | 33% |
| 08/30 | +85 | 24,520 | 42% |
| 08/26 | 0 | 0 | 38% |
| 08/21 | +44 | 12,770 | 39% |
| 08/16 | +133 | 38,120 | 43% |
| 08/11 | +329 | 94,510 | 45% |
| 08/06 | +150 | 43,080 | 40% |
バラエティ台別 実績(09/27 / 差枚順)
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 825 | スマスロ タコスロ | +330 | 5,153 |
| 824 | 交響詩篇エウレカセブンHI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART | 0 | 0 |
| 826 | スマスロケロット5BT | -380 | 267 |
全台データ
全台データなし(収集対象外/その日投稿なし)
実戦データ出典:みんレポ(ジャムフレンドクラブ青森 の該当ページ)
※本ページの数値・傾向は収集した実戦データにもとづく参考値・過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。
※本ページの数値・傾向は収集した実戦データにもとづく参考値・過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。