あすか倶楽部ナビのスロットデータ・予測
群馬県
💡 あすか倶楽部ナビのデータメモ
- 末尾2が強い傾向があります(累計平均+61枚/9日分)。
※蓄積した実戦データからの過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。
🎯 明日の狙い目末尾
この店舗のデータ更新は終了しています(最終データ: 2026年9月)。過去の実績データは下に表示しています。
🎰 明日の狙い目機種
この店舗のデータ更新は終了しています(最終データ: 2026年9月)。過去の実績データは下に表示しています。
末尾別 実績(09/18)
| 末尾 | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 末尾6 | +87 | 11% | 18 |
| 末尾2 | +49 | 25% | 16 |
| 末尾0 | 0 | 25% | 16 |
| 末尾1 | 0 | 6% | 16 |
| 末尾3 | 0 | 17% | 18 |
| 末尾5 | 0 | 11% | 18 |
| 末尾7 | 0 | 28% | 18 |
| 末尾8 | 0 | 13% | 16 |
📅 あすか倶楽部ナビのイベント日と過去実績
「◯のつく日」別の過去実績
| 日付 | 平均差枚 | 勝率 | 集計日数 |
|---|---|---|---|
| 8のつく日 | -11 | 26% | 9 |
※過去の実戦データを日付の一の位で集計した傾向です。イベントの開催有無・内容は店舗の告知をご確認ください。
📆 曜日別の傾向(直近9日)
| 曜日 | 平均差枚 | 勝率 | 集計日数 |
|---|---|---|---|
| 火曜日 | -29 | 27% | 3 |
※過去実績の傾向であり、結果を保証するものではありません。
🎯 末尾の傾向(累計)
| 末尾 | 累計平均差枚 | 集計日数 |
|---|---|---|
| 末尾2 | +61 | 9 |
| 末尾8 | +55 | 9 |
| 末尾3 | +44 | 9 |
| 末尾0 | +6 | 9 |
| 末尾5 | -2 | 9 |
| 末尾6 | -9 | 9 |
| 末尾1 | -84 | 9 |
| 末尾7 | -92 | 9 |
※日ごとの末尾別平均差枚を全期間で平均した傾向です(上の「末尾別 実績」は最新日のみ)。
機種別 実績(09/18 / 平均差枚順)
| 機種 | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|
| スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +1,020 | 50% | 2 |
| ジャグラーガールズSS | +315 | 50% | 2 |
| ネオアイムジャグラーEX | +217 | 33% | 6 |
| ハッピージャグラーVIII | +90 | 50% | 2 |
| 新ハナビ | +45 | 50% | 2 |
| 燃えチバ-30 | 0 | 0% | 2 |
| Lスマスロ北斗の拳 | 0 | 0% | 3 |
| スマスロモンキーターンV | 0 | 0% | 4 |
| スマスロ北斗の拳 転生の章2 | 0 | 0% | 6 |
| スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール | 0 | 0% | 5 |
| L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 0 | 0% | 2 |
| スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 0 | 0% | 3 |
| スマスロ新鬼武者3 | -80 | 0% | 2 |
| スマスロ化物語 | -100 | 0% | 2 |
| マイジャグラーV | -100 | 14% | 7 |
| バーサスリヴァイズ | -100 | 0% | 2 |
| ゴーゴージャグラー3 | -100 | 38% | 8 |
| スマスロ リコリス・リコイル | -100 | 67% | 3 |
| スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡 | -100 | 0% | 3 |
| ニューパルサーSPIII | -150 | 0% | 2 |
| L東京喰種 | -250 | 33% | 3 |
| 沖ドキ!GOLD-30 | -250 | 0% | 5 |
| L南国育ち SPECIAL | -250 | 0% | 2 |
| キングハナハナ-30 | -250 | 0% | 5 |
| アレックス ブライト | -250 | 50% | 2 |
| スマスロ ゴッドイーター リザレクション | -250 | 0% | 2 |
| スマスロ ハナビ | -500 | 0% | 2 |
| Lパチスロからくりサーカス | -500 | 0% | 2 |
| L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | -500 | 0% | 2 |
| スターハナハナ-30 | -750 | 0% | 2 |
| Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | -1,000 | 0% | 2 |
| 機種 | 0 | 0% | 0 |
店の日別推移(直近14日)
| 日付 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 09/18 | 0 | 0 | 17% |
| 09/08 | 0 | 0 | 27% |
| 08/28 | 0 | 0 | 23% |
| 08/18 | -139 | -18,950 | 26% |
| 08/08 | -192 | -26,140 | 32% |
| 07/28 | +52 | 7,040 | 28% |
| 07/18 | +120 | 16,360 | 35% |
| 07/08 | +59 | 7,970 | 25% |
| 06/28 | 0 | 0 | 20% |
バラエティ台別 実績(09/18 / 差枚順)
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 512 | Lパチスロ 彼女、お借りします | +1,850 | 4,365 |
| 353 | ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 | +1,800 | 3,534 |
| 372 | GI優駿倶楽部黄金 | +1,060 | 1,483 |
| 381 | スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | +180 | 436 |
| 607 | ミスタージャグラー | +170 | 2,296 |
| 367 | L不二子BT | +120 | 393 |
| 610 | ウルトラミラクルジャグラー | +110 | 1,555 |
| 500 | いざ!番長 | +90 | 309 |
| 358 | クランキークレスト | +60 | 1,663 |
| 355 | ハナハナホウオウ~天翔~ | 0 | 0 |
| 365 | スマスロ サンダーV | 0 | 0 |
| 373 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 0 | 0 |
| 382 | プリズムナナ | 0 | 0 |
| 383 | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | 0 | 0 |
| 385 | L虚構推理 | 0 | 0 |
| 502 | 戦国コレクション6 | 0 | 0 |
| 505 | スロット ゾンビランドサガ | 0 | 0 |
| 506 | 吉宗 | 0 | 0 |
| 507 | スマスロ とんでもスキルで異世界放浪メシ | 0 | 0 |
| 525 | パチスロ炎炎ノ消防隊 | 0 | 0 |
| 526 | パチスロ バイオハザード RE:2 | 0 | 0 |
| 366 | クレアの秘宝伝~はじまりの扉と太陽の石~ボーナストリガーver. | -20 | 478 |
| 521 | スマスロ スーパーリオエース2 | -30 | 17 |
| 375 | スマスロBIRDIE WING-Golf Girls’ Story | -100 | 97 |
| 370 | A-SLOT+異世界かるてっとBT | -150 | 228 |
| 608 | ファンキージャグラー2KT | -150 | 840 |
| 527 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ | -200 | 385 |
| 368 | スマスロケロット5BT | -250 | 483 |
| 388 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | -250 | 261 |
| 501 | スマスロ ストリートファイター6 | -250 | 2,125 |
| 511 | Lパチスロ喰霊零Re | -250 | 697 |
| 376 | L無職転生~異世界行ったら本気だす~ | -500 | 846 |
| 377 | スマスロ モンスターハンターライズ | -500 | 1,241 |
| 371 | L邪神ちゃんドロップキック | -1,000 | 2,277 |
| 380 | スマスロ バイオハザードRE:3 | -1,000 | 941 |
| 510 | スマスロ やじきた道中記参る! | -1,000 | 1,281 |
| 503 | 忍魂参~奥義皆伝ノ章~ | -2,000 | 1,882 |
| 508 | Lパチスロからくりサーカス2 | -2,500 | 1,722 |
| 378 | スマスロ 攻殻機動隊 | -3,000 | 5,613 |
全台データ
全台データなし(収集対象外/その日投稿なし)
実戦データ出典:みんレポ(あすか倶楽部ナビ の該当ページ)
※本ページの数値・傾向は収集した実戦データにもとづく参考値・過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。
※本ページの数値・傾向は収集した実戦データにもとづく参考値・過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。