← 末尾予測ランキングへ
マルハン平沢店のスロットデータ・予測(神奈川県)
神奈川県
💡 マルハン平沢店のデータメモ
- 直近24日の平均差枚は+39枚、台あたり勝率31%です。
- 末尾ゾロ目(下二桁)が強い傾向があります(累計平均+565枚/18日分)。
※蓄積した実戦データからの過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。
🎯 明日(08/09)の狙い目末尾
第1候補
末尾6
期待度 +386
全期間平均+115(n12) / 日曜平均+1264(n1) / 高設定示唆11%(30/264台) / 勝率36%
第2候補
末尾4
期待度 +236
全期間平均+6(n12) / 日曜平均+845(n1) / 高設定示唆12%(32/264台) / 勝率33%
第3候補
末尾2
期待度 +224
全期間平均+135(n12) / 日曜平均+400(n1) / 高設定示唆11%(29/264台) / 勝率36%
🎰 明日(08/09)の狙い目機種
| 順位 | 機種 | 期待度 | 高設定示唆 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 |
L東京喰種
全期間平均+141(n12日/160台) / 日曜平均+523(n1) / 高設定示唆18%(29/160台) / 勝率30%
|
+169 | 18% | 30% |
| 2位 |
ネオアイムジャグラーEX
全期間平均+2(n12日/168台) / 日曜平均+664(n1) / 高設定示唆2%(4/168台) / 勝率36%
|
+18 | 2% | 36% |
末尾別 実績(08/01)
| 末尾 | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 末尾9 | +768 | 36% | 22 |
| 末尾1 | +100 | 41% | 22 |
| 末尾2 | -173 | 32% | 22 |
| 末尾4 | -218 | 27% | 22 |
| 末尾3 | -232 | 18% | 22 |
| 末尾7 | -255 | 27% | 22 |
| 末尾6 | -268 | 32% | 22 |
| 末尾5 | -318 | 36% | 22 |
| 末尾8 | -391 | 27% | 22 |
| 末尾0 | -395 | 23% | 22 |
📅 マルハン平沢店のイベント日と過去実績
「◯のつく日」別の過去実績
| 日付 | 平均差枚 | 勝率 | 集計日数 |
|---|---|---|---|
| 1のつく日 | -36 | 32% | 4 |
| 2のつく日 | +115 | 32% | 4 |
| 3のつく日 | +10 | 27% | 3 |
| 7のつく日 | -15 | 34% | 4 |
※過去の実戦データを日付の一の位で集計した傾向です。イベントの開催有無・内容は店舗の告知をご確認ください。
📆 曜日別の傾向(直近24日)
| 曜日 | 平均差枚 | 勝率 | 集計日数 |
|---|---|---|---|
| 日曜日 | +74 | 36% | 3 |
| 月曜日 | -21 | 28% | 3 |
| 火曜日 | -13 | 30% | 4 |
| 水曜日 | +32 | 28% | 3 |
| 木曜日 | +52 | 31% | 4 |
| 金曜日 | +21 | 29% | 3 |
| 土曜日 | +8 | 34% | 4 |
※過去実績の傾向であり、結果を保証するものではありません。
🎯 末尾の傾向(累計)
| 末尾 | 累計平均差枚 | 集計日数 |
|---|---|---|
| 末尾ゾロ目(下二桁) | +565 | 18 |
| 末尾2 | +341 | 24 |
| 末尾6 | +232 | 24 |
| 末尾1 | +161 | 24 |
| 末尾4 | +151 | 24 |
| 末尾0 | +141 | 24 |
| 末尾9 | +122 | 24 |
| 末尾8 | +79 | 24 |
| 末尾7 | +45 | 24 |
| 末尾5 | +24 | 24 |
| 末尾3 | +20 | 24 |
※日ごとの末尾別平均差枚を全期間で平均した傾向です(上の「末尾別 実績」は最新日のみ)。
機種別 実績(08/01 / 平均差枚順)
店の日別推移(直近14日)
| 日付 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 08/01 | -138 | -30,400 | 30% |
| 07/27 | -121 | -26,600 | 33% |
| 07/23 | +30 | 6,500 | 27% |
| 07/22 | +97 | 21,400 | 29% |
| 07/21 | -69 | -15,200 | 29% |
| 07/17 | +62 | 13,700 | 37% |
| 07/12 | +222 | 48,800 | 42% |
| 07/11 | +65 | 14,300 | 35% |
| 07/09 | +35 | 7,700 | 35% |
| 07/07 | 0 | 0 | 33% |
| 07/05 | 0 | 0 | 34% |
| 07/04 | +104 | 22,800 | 35% |
| 07/03 | 0 | 0 | 23% |
| 07/02 | +142 | 31,200 | 31% |
バラエティ台別 実績(08/01 / 差枚順)
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 537 | バーニングエクスプレス | -100 | 221 |
| 536 | クレアの秘宝伝~はじまりの扉と太陽の石~ボーナストリガーver. | -300 | 6,931 |
| 539 | スマスロ 銀河英雄伝説 Die Neue These | -400 | 2,557 |
| 540 | Lアズールレーン THE ANIMATION | -1,500 | 2,788 |
| 535 | 戦国コレクション6 | -2,400 | 8,367 |
| 538 | L無職転生~異世界行ったら本気だす~ | -3,200 | 4,614 |
全台データ( / 差枚上位)
全台データなし(収集対象外/その日投稿なし)
実戦データ出典:みんレポ(マルハン平沢店 の該当ページ)
※本ページの数値・傾向は収集した実戦データにもとづく参考値・過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。
※本ページの数値・傾向は収集した実戦データにもとづく参考値・過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。