MGM守谷ふれあい通り店のスロットデータ・予測
茨城県
💡 MGM守谷ふれあい通り店のデータメモ
- 直近22日の平均差枚は+33枚、台あたり勝率32%です。
- 過去実績では「6のつく日」の勝率35%・平均差枚+49枚でした(10回)。
- 末尾7が強い傾向があります(累計平均+191枚/22日分)。
※蓄積した実戦データからの過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。
🎯 明日の狙い目末尾
この店舗の末尾予測はありません(最新データ: 09/28)。
末尾別 実績(09/28)
| 末尾 | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 末尾8 | +308 | 43% | 28 |
| 末尾5 | +110 | 31% | 29 |
| 末尾1 | +101 | 30% | 30 |
| 末尾7 | 0 | 11% | 28 |
| 末尾6 | 0 | 21% | 28 |
| 末尾0 | 0 | 26% | 27 |
| 末尾4 | 0 | 7% | 29 |
| 末尾3 | 0 | 17% | 29 |
| 末尾2 | 0 | 30% | 30 |
| 末尾9 | 0 | 30% | 27 |
📅 MGM守谷ふれあい通り店のイベント日と過去実績
今後のイベント日: 10/6 6のつく日、月曜日
「◯のつく日」別の過去実績
| 日付 | 平均差枚 | 勝率 | 集計日数 |
|---|---|---|---|
| 6のつく日 イベント日 | +49 | 35% | 10 |
※過去の実戦データを日付の一の位で集計した傾向です。イベントの開催有無・内容は店舗の告知をご確認ください。
📆 曜日別の傾向(直近22日)
| 曜日 | 平均差枚 | 勝率 | 集計日数 |
|---|---|---|---|
| 日曜日 | -90 | 35% | 3 |
| 月曜日 | +9 | 30% | 13 |
※過去実績の傾向であり、結果を保証するものではありません。
🎯 末尾の傾向(累計)
| 末尾 | 累計平均差枚 | 集計日数 |
|---|---|---|
| 末尾7 | +191 | 22 |
| 末尾5 | +172 | 22 |
| 末尾2 | +164 | 22 |
| 末尾3 | +127 | 22 |
| 末尾6 | +113 | 22 |
| 末尾4 | +107 | 22 |
| 末尾9 | +59 | 22 |
| 末尾8 | +31 | 22 |
| 末尾1 | -1 | 22 |
| 末尾0 | -35 | 22 |
※日ごとの末尾別平均差枚を全期間で平均した傾向です(上の「末尾別 実績」は最新日のみ)。
機種別 実績(09/28 / 平均差枚順)
店の日別推移(直近14日)
| 日付 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 09/28 | 0 | 0 | 25% |
| 09/26 | +126 | 35,860 | 41% |
| 09/21 | 0 | 0 | 32% |
| 09/16 | 0 | 0 | 32% |
| 09/14 | 0 | 0 | 33% |
| 09/06 | +43 | 12,080 | 37% |
| 08/31 | 0 | 0 | 27% |
| 08/26 | +182 | 51,560 | 36% |
| 08/24 | +7 | 1,980 | 24% |
| 08/16 | -28 | -7,870 | 36% |
| 08/10 | -75 | -21,500 | 29% |
| 08/06 | +158 | 45,140 | 36% |
| 08/03 | +35 | 9,980 | 32% |
| 07/27 | +82 | 23,290 | 31% |
バラエティ台別 実績(09/28 / 差枚順)
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 869 | 押忍!番長4 | +3,050 | 2,359 |
| 814 | 今日から俺は!! パチスロ編 | +1,660 | 2,129 |
| 806 | スマスロ とんでもスキルで異世界放浪メシ | +950 | 6,266 |
| 812 | Lマジカルハロウィン8 | +290 | 266 |
| 694 | スマスロBIRDIE WING-Golf Girls’ Story | 0 | 0 |
| 824 | スマスロ シャーマンキング | 0 | 0 |
| 828 | LBパチスロ1000ちゃんA | 0 | 0 |
| 829 | スマスロ 銀河英雄伝説 Die Neue These | -30 | 258 |
| 917 | Lパチスロ 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE | -40 | 690 |
| 696 | L虚構推理 | -60 | 0 |
| 808 | Lパチスロ喰霊零Re | -100 | 0 |
| 813 | Lアズールレーン THE ANIMATION | -100 | 130 |
| 807 | Lパチスロ ダンベル何キロ持てる? | -150 | 569 |
| 815 | A-SLOT+異世界かるてっとBT | -150 | 0 |
| 666 | バーニングエクスプレス | -200 | 0 |
| 506 | キングクリエーター30 | -250 | 0 |
| 843 | スマスロケロット5BT | -250 | 457 |
| 845 | スマスロ新鬼武者3 | -250 | 399 |
| 665 | ローティス | -500 | 706 |
| 877 | クレアの秘宝伝~はじまりの扉と太陽の石~ボーナストリガーver. | -500 | 0 |
| 805 | スロット ワールドダイスター | -750 | 546 |
| 827 | スマスロ タコスロ | -750 | 5,274 |
| 844 | スマスロネオプラネット | -750 | 852 |
| 693 | SHAKE BONUS TRIGGER | -1,000 | 1,136 |
| 825 | アレックス ブライト | -1,000 | 2,100 |
| 816 | スマスロ ストリートファイターV 挑戦者の道 | -1,500 | 3,054 |
| 826 | スマスロ サンダーV | -1,500 | 1,603 |
| 695 | スマスロ 攻殻機動隊 | -3,000 | 3,861 |
全台データ(09/28 / 差枚上位)
全28台中、差枚の高い上位28台を表示
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 869 | 押忍!番長4 | +3,050 | 2,359 |
| 814 | 今日から俺は!! パチスロ編 | +1,660 | 2,129 |
| 806 | スマスロ とんでもスキルで異世界放浪メシ | +950 | 6,266 |
| 812 | Lマジカルハロウィン8 | +290 | 266 |
| 828 | LBパチスロ1000ちゃんA | 0 | 0 |
| 824 | スマスロ シャーマンキング | 0 | 0 |
| 694 | スマスロBIRDIE WING-Golf Girls’ Story | 0 | 0 |
| 829 | スマスロ 銀河英雄伝説 Die Neue These | -30 | 258 |
| 917 | Lパチスロ 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE | -40 | 690 |
| 696 | L虚構推理 | -60 | 0 |
| 813 | Lアズールレーン THE ANIMATION | -100 | 130 |
| 808 | Lパチスロ喰霊零Re | -100 | 0 |
| 815 | A-SLOT+異世界かるてっとBT | -150 | 0 |
| 807 | Lパチスロ ダンベル何キロ持てる? | -150 | 569 |
| 666 | バーニングエクスプレス | -200 | 0 |
| 845 | スマスロ新鬼武者3 | -250 | 399 |
| 843 | スマスロケロット5BT | -250 | 457 |
| 506 | キングクリエーター30 | -250 | 0 |
| 877 | クレアの秘宝伝~はじまりの扉と太陽の石~ボーナストリガーver. | -500 | 0 |
| 665 | ローティス | -500 | 706 |
| 844 | スマスロネオプラネット | -750 | 852 |
| 827 | スマスロ タコスロ | -750 | 5,274 |
| 805 | スロット ワールドダイスター | -750 | 546 |
| 825 | アレックス ブライト | -1,000 | 2,100 |
| 693 | SHAKE BONUS TRIGGER | -1,000 | 1,136 |
| 826 | スマスロ サンダーV | -1,500 | 1,603 |
| 816 | スマスロ ストリートファイターV 挑戦者の道 | -1,500 | 3,054 |
| 695 | スマスロ 攻殻機動隊 | -3,000 | 3,861 |
実戦データ出典:みんレポ(MGM守谷ふれあい通り店 の該当ページ)
※本ページの数値・傾向は収集した実戦データにもとづく参考値・過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。
※本ページの数値・傾向は収集した実戦データにもとづく参考値・過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。