プラザ長浜のスロットデータ・予測
福岡県
💡 プラザ長浜のデータメモ
- 直近42日の平均差枚は+220枚、台あたり勝率42%です。
- 土曜日に出やすい傾向があります(平均+357枚/6回)。
- 末尾ゾロ目(下二桁)が強い傾向があります(累計平均+425枚/18日分)。
※蓄積した実戦データからの過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。
🎯 明日の狙い目末尾
この店舗のデータ更新は終了しています(最終データ: 2026年8月)。過去の実績データは下に表示しています。
🎰 明日の狙い目機種
この店舗のデータ更新は終了しています(最終データ: 2026年8月)。過去の実績データは下に表示しています。
末尾別 実績(08/27)
| 末尾 | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 末尾8 | +906 | 51% | 49 |
| 末尾6 | +753 | 40% | 48 |
| 末尾2 | +506 | 43% | 49 |
| 末尾1 | +228 | 40% | 48 |
| 末尾5 | +30 | 45% | 49 |
| 末尾3 | +28 | 27% | 51 |
| 末尾0 | +8 | 44% | 50 |
| 末尾7 | 0 | 44% | 48 |
📅 プラザ長浜のイベント日と過去実績
「◯のつく日」別の過去実績
| 日付 | 平均差枚 | 勝率 | 集計日数 |
|---|---|---|---|
| 0のつく日 | +353 | 44% | 4 |
| 1のつく日 | +240 | 42% | 5 |
| 2のつく日 | +80 | 39% | 4 |
| 4のつく日 | +130 | 45% | 6 |
| 6のつく日 | +161 | 41% | 4 |
| 7のつく日 | +370 | 45% | 7 |
| 8のつく日 | +258 | 42% | 5 |
| 9のつく日 | +40 | 35% | 3 |
※過去の実戦データを日付の一の位で集計した傾向です。イベントの開催有無・内容は店舗の告知をご確認ください。
📆 曜日別の傾向(直近42日)
| 曜日 | 平均差枚 | 勝率 | 集計日数 |
|---|---|---|---|
| 日曜日 | +159 | 41% | 6 |
| 月曜日 | +162 | 40% | 6 |
| 火曜日 | +324 | 44% | 7 |
| 水曜日 | +176 | 41% | 5 |
| 木曜日 | +133 | 39% | 5 |
| 金曜日 | +133 | 41% | 7 |
| 土曜日 | +357 | 45% | 6 |
※過去実績の傾向であり、結果を保証するものではありません。
🎯 末尾の傾向(累計)
| 末尾 | 累計平均差枚 | 集計日数 |
|---|---|---|
| 末尾ゾロ目(下二桁) | +425 | 18 |
| 末尾7 | +375 | 42 |
| 末尾0 | +335 | 42 |
| 末尾8 | +334 | 42 |
| 末尾2 | +299 | 42 |
| 末尾5 | +281 | 42 |
| 末尾6 | +209 | 42 |
| 末尾1 | +183 | 42 |
| 末尾3 | +162 | 42 |
※日ごとの末尾別平均差枚を全期間で平均した傾向です(上の「末尾別 実績」は最新日のみ)。
機種別 実績(08/19 / 平均差枚順)
店の日別推移(直近14日)
| 日付 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 08/27 | +280 | 109,753 | 42% |
| 08/19 | +3 | 995 | 33% |
| 08/17 | +67 | 26,149 | 39% |
| 08/16 | +626 | 245,446 | 49% |
| 08/14 | +75 | 29,252 | 46% |
| 08/13 | +72 | 28,084 | 36% |
| 08/11 | +64 | 25,225 | 40% |
| 08/10 | +91 | 35,716 | 42% |
| 08/08 | +259 | 101,541 | 43% |
| 08/07 | +18 | 6,919 | 41% |
| 08/06 | +7 | 2,876 | 38% |
| 08/04 | +156 | 61,098 | 48% |
| 08/01 | +735 | 288,009 | 52% |
| 07/28 | +295 | 115,535 | 41% |
バラエティ台別 実績
台別データなし(バラエティ設置機種のみ・直近数日ぶん)
全台データ
全台データなし(収集対象外/その日投稿なし)
実戦データ出典:みんレポ(プラザ長浜 の該当ページ)
※本ページの数値・傾向は収集した実戦データにもとづく参考値・過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。
※本ページの数値・傾向は収集した実戦データにもとづく参考値・過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。