← 末尾予測ランキングへ
タイキ1333磐田南店のスロットデータ・予測(静岡県)
静岡県
💡 タイキ1333磐田南店のデータメモ
- 直近25日の平均差枚は+3枚、台あたり勝率30%です。
- 過去実績では「3のつく日」の勝率31%・平均差枚+45枚でした(5回)。
- 末尾ゾロ目(下二桁)が強い傾向があります(累計平均+134枚/17日分)。
※蓄積した実戦データからの過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。
🎯 明日(08/09)の狙い目末尾
第1候補
末尾0
期待度 +177
全期間平均+101(n16) / 日曜平均+272(n2) / 高設定示唆7%(63/848台) / 勝率34%
第2候補
末尾6
期待度 +66
全期間平均+56(n16) / 日曜平均-15(n2) / 高設定示唆8%(66/848台) / 勝率30%
第3候補
末尾2
期待度 +41
全期間平均+11(n16) / 日曜平均+0(n2) / 高設定示唆7%(60/864台) / 勝率31%
🎰 明日(08/09)の狙い目機種
| 順位 | 機種 | 期待度 | 高設定示唆 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 |
L東京喰種
全期間平均+201(n16日/425台) / 日曜平均+275(n2) / 高設定示唆19%(82/425台) / 勝率37%
|
+212 | 19% | 37% |
| 2位 |
スマスロモンキーターンV
全期間平均+171(n16日/560台) / 日曜平均+298(n2) / 高設定示唆11%(60/560台) / 勝率38%
|
+165 | 11% | 38% |
| 3位 |
スマスロ北斗の拳 転生の章2
全期間平均+130(n16日/192台) / 日曜平均+428(n2) / 高設定示唆9%(17/192台) / 勝率35%
|
+126 | 9% | 35% |
| 4位 |
Lスマスロ北斗の拳
全期間平均+96(n16日/384台) / 日曜平均-55(n2) / 高設定示唆4%(15/384台) / 勝率34%
|
+85 | 4% | 34% |
| 5位 |
沖ドキ!GOLD-30
全期間平均+46(n16日/656台) / 日曜平均+60(n2) / 高設定示唆8%(53/656台) / 勝率44%
|
+54 | 8% | 44% |
末尾別 実績(08/03)
| 末尾 | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 末尾5 | +547 | 43% | 53 |
| 末尾8 | +374 | 38% | 53 |
| 末尾2 | +108 | 39% | 54 |
| 末尾7 | +79 | 45% | 53 |
| 末尾0 | +36 | 40% | 53 |
| 末尾9 | -85 | 28% | 53 |
| 末尾3 | -95 | 37% | 54 |
| 末尾1 | -163 | 31% | 54 |
| 末尾4 | -309 | 28% | 53 |
| 末尾6 | -329 | 25% | 53 |
📅 タイキ1333磐田南店のイベント日と過去実績
今後のイベント日: 8/8 3のつく日、8のつく日、1日 8/13 3のつく日、8のつく日、1日
「◯のつく日」別の過去実績
| 日付 | 平均差枚 | 勝率 | 集計日数 |
|---|---|---|---|
| 2のつく日 | +8 | 29% | 3 |
| 3のつく日 イベント日 | +45 | 31% | 5 |
| 4のつく日 | +11 | 28% | 3 |
| 8のつく日 | -71 | 30% | 4 |
※過去の実戦データを日付の一の位で集計した傾向です。イベントの開催有無・内容は店舗の告知をご確認ください。
📆 曜日別の傾向(直近25日)
| 曜日 | 平均差枚 | 勝率 | 集計日数 |
|---|---|---|---|
| 日曜日 | +3 | 32% | 3 |
| 月曜日 | +39 | 29% | 5 |
| 火曜日 | +19 | 29% | 3 |
| 水曜日 | -6 | 28% | 3 |
| 木曜日 | +16 | 28% | 4 |
| 金曜日 | +11 | 29% | 3 |
| 土曜日 | -73 | 33% | 4 |
※過去実績の傾向であり、結果を保証するものではありません。
🎯 末尾の傾向(累計)
| 末尾 | 累計平均差枚 | 集計日数 |
|---|---|---|
| 末尾ゾロ目(下二桁) | +134 | 17 |
| 末尾0 | +131 | 25 |
| 末尾6 | +77 | 25 |
| 末尾2 | +70 | 25 |
| 末尾5 | +62 | 25 |
| 末尾7 | +42 | 25 |
| 末尾4 | +15 | 25 |
| 末尾3 | +6 | 25 |
| 末尾9 | -6 | 25 |
| 末尾1 | -27 | 25 |
| 末尾8 | -37 | 25 |
※日ごとの末尾別平均差枚を全期間で平均した傾向です(上の「末尾別 実績」は最新日のみ)。
機種別 実績(08/03 / 平均差枚順)
店の日別推移(直近14日)
| 日付 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 08/03 | +16 | 8,472 | 35% |
| 08/01 | -77 | -41,155 | 37% |
| 07/28 | +14 | 7,207 | 27% |
| 07/27 | +29 | 15,718 | 30% |
| 07/24 | +33 | 17,526 | 29% |
| 07/23 | +45 | 23,751 | 29% |
| 07/18 | -214 | -113,948 | 29% |
| 07/13 | +119 | 63,465 | 32% |
| 07/12 | +8 | 4,513 | 33% |
| 07/09 | +3 | 1,453 | 27% |
| 07/08 | -82 | -43,715 | 28% |
| 07/05 | 0 | 0 | 29% |
| 07/04 | 0 | 0 | 32% |
| 07/03 | 0 | 0 | 29% |
バラエティ台別 実績(08/03 / 差枚順)
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1132 | ローティス | +6,982 | 677 |
| 1123 | L邪神ちゃんドロップキック | +6,702 | 12,911 |
| 1126 | スマスロ やじきた道中記参る! | +1,276 | 7,134 |
| 1127 | L無職転生~異世界行ったら本気だす~ | +1,084 | 1,862 |
| 1114 | スマスロ スーパーブラックジャック | +317 | 254 |
| 732 | 回胴式遊技機グランベルム | +173 | 893 |
| 1124 | Lタクトオーパス デスティニー | +149 | 159 |
| 1134 | L ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | +122 | 2,058 |
| 1122 | Lパチスロうみねこのなく頃に2 | +93 | 5,692 |
| 1113 | スマスロ サンダーV | +87 | 2,000 |
| 789 | Wake UP,Girls! | 0 | 0 |
| 1099 | パチスロ 新鬼武者2 | 0 | 0 |
| 1118 | L ULTRAMAN 最終決戦 | 0 | 0 |
| 1125 | Lラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~ | 0 | 0 |
| 1130 | スマスロ鉄拳6 | -1 | 13 |
| 788 | SLOTドルアーガの塔 | -81 | 1,967 |
| 738 | ニューパルサーDX3 | -142 | 986 |
| 1129 | L HEY!エリートサラリーマン鏡 | -157 | 1,653 |
| 733 | パチスロ炎炎ノ消防隊 | -192 | 1,595 |
| 1115 | A-SLOT+異世界かるてっとBT | -197 | 684 |
| 739 | パチスロ ケロット4 | -303 | 3,128 |
| 1119 | いざ!番長 | -337 | 1,750 |
| 790 | 押忍!番長ZERO | -399 | 785 |
| 731 | パチスロ戦国恋姫 | -432 | 1,718 |
| 1120 | L麻雀格闘倶楽部 覚醒 | -610 | 1,670 |
| 1133 | スマスロ 攻殻機動隊 | -821 | 2,226 |
| 1121 | スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | -1,132 | 809 |
| 1112 | SHAKE BONUS TRIGGER | -1,247 | 1,865 |
| 1128 | スマスロ シャーマンキング | -1,481 | 1,662 |
| 1131 | スマスロ スーパーリオエース2 | -2,284 | 5,144 |
全台データ( / 差枚上位)
全台データなし(収集対象外/その日投稿なし)
実戦データ出典:みんレポ(タイキ1333磐田南店 の該当ページ)
※本ページの数値・傾向は収集した実戦データにもとづく参考値・過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。
※本ページの数値・傾向は収集した実戦データにもとづく参考値・過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。