エムザス指宿店のスロットデータ・予測
鹿児島県
💡 エムザス指宿店のデータメモ
- 直近21日の平均差枚は+136枚、台あたり勝率30%です。
- 土曜日に出やすい傾向があります(平均+361枚/6回)。
- 末尾6が強い傾向があります(累計平均+879枚/22日分)。
※蓄積した実戦データからの過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。
🎯 明日の狙い目末尾
この店舗の末尾予測はありません(最新データ: 09/22)。
末尾別 実績(09/22)
| 末尾 | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 末尾3 | +369 | 36% | 25 |
| 末尾6 | +182 | 40% | 25 |
| 末尾8 | +168 | 28% | 25 |
| 末尾2 | +25 | 40% | 25 |
| 末尾0 | 0 | 24% | 25 |
| 末尾1 | 0 | 40% | 25 |
| 末尾5 | 0 | 24% | 25 |
| 末尾7 | 0 | 36% | 25 |
📅 エムザス指宿店のイベント日と過去実績
「◯のつく日」別の過去実績
| 日付 | 平均差枚 | 勝率 | 集計日数 |
|---|---|---|---|
| 2のつく日 | +299 | 30% | 7 |
| 5のつく日 | +66 | 28% | 8 |
| 8のつく日 | -52 | 33% | 6 |
※過去の実戦データを日付の一の位で集計した傾向です。イベントの開催有無・内容は店舗の告知をご確認ください。
📆 曜日別の傾向(直近21日)
| 曜日 | 平均差枚 | 勝率 | 集計日数 |
|---|---|---|---|
| 日曜日 | -56 | 33% | 3 |
| 火曜日 | +249 | 29% | 4 |
| 水曜日 | -137 | 29% | 5 |
| 土曜日 | +361 | 32% | 6 |
※過去実績の傾向であり、結果を保証するものではありません。
🎯 末尾の傾向(累計)
| 末尾 | 累計平均差枚 | 集計日数 |
|---|---|---|
| 末尾6 | +879 | 22 |
| 末尾ゾロ目(下二桁) | +183 | 7 |
| 末尾0 | +157 | 22 |
| 末尾1 | +32 | 22 |
| 末尾3 | +19 | 20 |
| 末尾8 | -19 | 22 |
| 末尾7 | -78 | 20 |
| 末尾2 | -81 | 20 |
| 末尾5 | -183 | 22 |
※日ごとの末尾別平均差枚を全期間で平均した傾向です(上の「末尾別 実績」は最新日のみ)。
機種別 実績(08/28 / 平均差枚順)
店の日別推移(直近14日)
| 日付 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 09/22 | +61 | 12,170 | 34% |
| 09/05 | +3 | 660 | 35% |
| 08/25 | +1,176 | 5,880 | 40% |
| 08/22 | +2,504 | 12,520 | 80% |
| 08/18 | -171 | -34,180 | 28% |
| 08/15 | -272 | -54,300 | 23% |
| 08/12 | -142 | -28,430 | 34% |
| 08/08 | -13 | -2,600 | 36% |
| 08/05 | -80 | -15,900 | 28% |
| 08/02 | -217 | -43,470 | 28% |
| 07/28 | -72 | -14,370 | 27% |
| 07/25 | -139 | -27,750 | 27% |
| 07/22 | -111 | -22,120 | 27% |
| 07/18 | +84 | 16,700 | 39% |
バラエティ台別 実績(08/28 / 差枚順)
| 台番 | 機種 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| 868 | クレアの秘宝伝~はじまりの扉と太陽の石~ボーナストリガーver. | -500 | 601 |
| 871 | スマスロ サンダーV | -500 | 2,316 |
| 870 | アレックス ブライト | -1,000 | 812 |
| 1055 | スマスロケロット5BT | -1,000 | 3,386 |
| 776 | スロット ソードアート・オンラインII | -1,500 | 4,279 |
全台データ
全台データなし(収集対象外/その日投稿なし)
実戦データ出典:みんレポ(エムザス指宿店 の該当ページ)
※本ページの数値・傾向は収集した実戦データにもとづく参考値・過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。
※本ページの数値・傾向は収集した実戦データにもとづく参考値・過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。