スマスロモンキーターンV の設置店(東京都)

08/07 時点 / 東京都のパチスロ店の実戦データを集計。全国のデータはこちら

📊 東京都 の スマスロモンキーターンV データ(08/07)

東京都 平均差枚 +79
全国 平均差枚(参考) +84
勝率(差枚プラスの割合) 37%
設置台数(集計対象) 310 台
設置店舗数 37 店
スポンサーリンク

🔥 東京都 で スマスロモンキーターンV がアツい設置店(08/07 / 平均差枚順)

順位店舗エリア平均差枚勝率台数
1 アバンザ十条 +1,711 50% 4
2 京浜ホール +1,660 50% 4
3 BIGディッパー東中野店 +1,218 50% 4
4 オリエントヴィーナスホール +829 50% 6
5 SAP立川店 +742 83% 6
6 ミリオン石神井公園店スロット館 +700 56% 9
7 パーラースーパーセブン新中野店 +565 54% 13
8 アサヒ幡ヶ谷2号店 +559 60% 5
9 ハイパージアス立川 +419 32% 31
10 BIGディッパー花小金井店 +316 75% 4
11 パーラーアサヒ +313 33% 6
12 楽園ハッピーロード大山 +259 30% 10
13 BIGディッパー戸越銀座店 +257 27% 11
14 グランドシップ +240 50% 6
15 BIGディッパー大井町店 +167 20% 5
16 クリエ府中西原店 +98 50% 12
17 楽園町田店 +93 17% 6
18 ニュー今津屋入谷店 +40 25% 4
19 アイランド秋葉原店 +19 50% 6
20 エムディー目黒 +8 43% 7
21 金時大森駅東口店 +6 33% 9
22 ピーアーク竹ノ塚スタジオ 0 39% 18
23 飯田橋プレサス -36 38% 8
24 楽園立川店 -114 53% 15
25 パーラーコスミック八王子2号店 -128 0% 3
26 DELFEEL NEW TOKYO -198 25% 4
27 楽園アメ横店 -257 22% 9
28 コンサートホール北千住 -325 45% 11
29 大山オーシャン -331 50% 8
30 楽園蒲田店 -336 17% 12
31 スパークル亀戸店 -390 17% 6
32 つつじヶ丘ワールド -391 20% 5
33 BIGディッパー新橋2号店 -569 20% 5
34 パーラースーパーセブン新高円寺店 -659 17% 6
35 エクスアリーナ東京 -952 21% 14
36 BIGディッパー新橋1号店 -1,194 31% 13
37 BIGディッパー門前仲町店 -1,421 0% 5

※実戦データを取得できた設置店を掲載しています(全設置店を網羅するものではありません)。平均差枚は各店のその機種の平均です。参考値であり結果を保証するものではありません。

🎰 東京都 の スマスロモンキーターンV 全台データ(08/07 / 差枚上位)

店舗台番差枚G数
ハイパージアス立川 2224 +7,545 7,445
ハイパージアス立川 2262 +7,185 8,771
パーラースーパーセブン新中野店 565 +6,753 7,754
オリエントヴィーナスホール 847 +6,717 2,952
BIGディッパー戸越銀座店 847 +6,219 3,085
楽園町田店 168 +5,417 4,763
楽園立川店 4603 +5,324 7,839
BIGディッパー東中野店 167 +4,688 6,817
ハイパージアス立川 2227 +4,622 5,120
ハイパージアス立川 2233 +4,595 7,253
アバンザ十条 342 +4,551 6,101
ハイパージアス立川 2238 +4,342 6,446
アサヒ幡ヶ谷2号店 180 +4,327 3,114
クリエ府中西原店 688 +4,292 3,541
ミリオン石神井公園店スロット館 26 +4,259 10,485
京浜ホール 253 +4,181 2,148
ミリオン石神井公園店スロット館 32 +3,519 9,059
楽園ハッピーロード大山 2086 +3,426 6,914
アバンザ十条 339 +3,293 4,480
飯田橋プレサス 215 +3,144 7,729
楽園ハッピーロード大山 2085 +3,102 4,568
パーラースーパーセブン新中野店 570 +2,921 6,450
BIGディッパー戸越銀座店 850 +2,833 2,946
楽園立川店 4604 +2,731 8,216
BIGディッパー大井町店 375 +2,604 3,401
パーラーアサヒ 238 +2,500 576
BIGディッパー戸越銀座店 851 +2,479 4,660
京浜ホール 251 +2,458 1,868
楽園蒲田店 3122 +2,454 4,859
飯田橋プレサス 213 +2,329 6,184
金時大森駅東口店 734 +2,250 1,994
楽園立川店 4606 +2,222 8,261
楽園アメ横店 2042 +2,222 3,981
SAP立川店 1030 +2,180 3,344
パーラースーパーセブン新中野店 556 +1,996 1,541
DELFEEL NEW TOKYO 375 +1,875 6,383
ミリオン石神井公園店スロット館 28 +1,852 4,602
アイランド秋葉原店 820 +1,813 4,719
BIGディッパー花小金井店 238 +1,674 5,859
ミリオン石神井公園店スロット館 31 +1,574 7,299
つつじヶ丘ワールド 98 +1,459 3,514
アイランド秋葉原店 816 +1,395 10,138
グランドシップ 757 +1,372 2,710
ニュー今津屋入谷店 417 +1,327 3,501
BIGディッパー新橋2号店 111 +1,287 3,269
クリエ府中西原店 686 +1,209 942
楽園立川店 4601 +1,204 8,398
楽園立川店 4613 +1,204 7,172
グランドシップ 758 +1,186 1,109
オリエントヴィーナスホール 851 +1,107 3,360

※各店の差枚上位を中心に集計した明細です。参考値であり結果を保証するものではありません。

← スマスロモンキーターンV の全国データへ
スポンサーリンク