スマスロモンキーターンV の設置店(滋賀県)
08/07 時点 / 滋賀県のパチスロ店の実戦データを集計。全国のデータはこちら。
📊 滋賀県 の スマスロモンキーターンV データ(08/07)
| 滋賀県 平均差枚 | -154 |
|---|---|
| 全国 平均差枚(参考) | +84 |
| 勝率(差枚プラスの割合) | 22% |
| 設置台数(集計対象) | 41 台 |
| 設置店舗数 | 5 店 |
🔥 滋賀県 で スマスロモンキーターンV がアツい設置店(08/07 / 平均差枚順)
| 順位 | 店舗 | エリア | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIGディッパー彦根店 | +214 | 63% | 8 | |
| 2 | マルハン草津店 | 0 | 0% | 12 | |
| 3 | act gold長浜 | -230 | 14% | 7 | |
| 4 | 水口ユニオン | -281 | 0% | 3 | |
| 5 | ACT草津ドラゴン | -475 | 27% | 11 |
※実戦データを取得できた設置店を掲載しています(全設置店を網羅するものではありません)。平均差枚は各店のその機種の平均です。参考値であり結果を保証するものではありません。
🎰 滋賀県 の スマスロモンキーターンV 全台データ(08/07 / 差枚上位)
| 店舗 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| BIGディッパー彦根店 | 223 | +1,361 | 2,451 |
| BIGディッパー彦根店 | 225 | +1,312 | 1,873 |
| act gold長浜 | 1219 | +1,181 | 3,830 |
| ACT草津ドラゴン | 503 | +1,142 | 3,472 |
| BIGディッパー彦根店 | 219 | +661 | 3,912 |
| ACT草津ドラゴン | 505 | +160 | 2,517 |
| BIGディッパー彦根店 | 218 | +140 | 348 |
| ACT草津ドラゴン | 502 | +73 | 2,166 |
| BIGディッパー彦根店 | 222 | +31 | 396 |
| マルハン草津店 | 581 | 0 | 2,904 |
| マルハン草津店 | 582 | 0 | 709 |
| マルハン草津店 | 583 | 0 | 5,315 |
| マルハン草津店 | 584 | 0 | 3,272 |
| マルハン草津店 | 585 | 0 | 1,028 |
| マルハン草津店 | 586 | 0 | 2,731 |
| マルハン草津店 | 587 | 0 | 3,602 |
| マルハン草津店 | 588 | 0 | 4,416 |
| マルハン草津店 | 589 | 0 | 815 |
| マルハン草津店 | 590 | 0 | 2,764 |
| マルハン草津店 | 591 | 0 | 2,118 |
| マルハン草津店 | 592 | 0 | 2,738 |
| act gold長浜 | 1220 | -28 | 334 |
| act gold長浜 | 1221 | -32 | 215 |
| BIGディッパー彦根店 | 220 | -125 | 542 |
| 水口ユニオン | 440 | -139 | 432 |
| 水口ユニオン | 441 | -222 | 548 |
| act gold長浜 | 1218 | -322 | 351 |
| ACT草津ドラゴン | 498 | -336 | 426 |
| ACT草津ドラゴン | 497 | -360 | 540 |
| act gold長浜 | 1223 | -364 | 575 |
| act gold長浜 | 1222 | -375 | 840 |
| ACT草津ドラゴン | 496 | -402 | 4,777 |
| BIGディッパー彦根店 | 221 | -406 | 620 |
| 水口ユニオン | 439 | -481 | 390 |
| ACT草津ドラゴン | 501 | -504 | 1,880 |
| ACT草津ドラゴン | 500 | -907 | 1,483 |
| ACT草津ドラゴン | 499 | -1,205 | 2,468 |
| BIGディッパー彦根店 | 224 | -1,261 | 938 |
| ACT草津ドラゴン | 504 | -1,281 | 1,971 |
| ACT草津ドラゴン | 506 | -1,608 | 1,455 |
| act gold長浜 | 1217 | -1,669 | 2,731 |
※各店の差枚上位を中心に集計した明細です。参考値であり結果を保証するものではありません。