ネオアイムジャグラーEX の設置店(東京都)

08/07 時点 / 東京都のパチスロ店の実戦データを集計。全国のデータはこちら

📊 東京都 の ネオアイムジャグラーEX データ(08/07)

東京都 平均差枚 +45
全国 平均差枚(参考) +45
勝率(差枚プラスの割合) 44%
設置台数(集計対象) 495 台
設置店舗数 33 店
スポンサーリンク

🔥 東京都 で ネオアイムジャグラーEX がアツい設置店(08/07 / 平均差枚順)

順位店舗エリア平均差枚勝率台数
1 コンサートホール北千住 +1,154 83% 6
2 BIGディッパー大井町店 +747 57% 7
3 大山オーシャン +670 33% 3
4 アサヒ幡ヶ谷2号店 +542 67% 3
5 グランドシップ +493 60% 20
6 パーラースーパーセブン新中野店 +417 33% 6
7 楽園蒲田店 +394 53% 62
8 ハイパージアス立川 +289 59% 27
9 アバンザ十条 +279 75% 8
10 飯田橋プレサス +243 50% 10
11 楽園立川店 +109 49% 61
12 SAP立川店 +107 43% 7
13 エクスアリーナ東京 +71 41% 41
14 DELFEEL NEW TOKYO +59 20% 5
15 BIGディッパー新橋2号店 +29 60% 5
16 ピーアーク竹ノ塚スタジオ 0 38% 26
17 つつじヶ丘ワールド 0 50% 2
18 金時大森駅東口店 -15 20% 10
19 パーラーコスミック八王子2号店 -15 25% 12
20 エムディー目黒 -59 38% 8
21 クリエ府中西原店 -81 45% 20
22 スパークル亀戸店 -96 31% 13
23 オリエントヴィーナスホール -148 40% 5
24 楽園アメ横店 -155 36% 14
25 楽園町田店 -175 43% 28
26 BIGディッパー東中野店 -176 44% 9
27 楽園ハッピーロード大山 -180 33% 33
28 ミリオン石神井公園店スロット館 -294 35% 20
29 ニュー今津屋入谷店 -318 0% 5
30 BIGディッパー花小金井店 -324 44% 9
31 BIGディッパー新橋1号店 -552 40% 5
32 BIGディッパー戸越銀座店 -668 0% 3
33 京浜ホール -861 0% 2

※実戦データを取得できた設置店を掲載しています(全設置店を網羅するものではありません)。平均差枚は各店のその機種の平均です。参考値であり結果を保証するものではありません。

🎰 東京都 の ネオアイムジャグラーEX 全台データ(08/07 / 差枚上位)

店舗台番差枚G数
楽園立川店 3132 +3,704 8,222
楽園蒲田店 1110 +3,657 7,420
楽園立川店 3148 +3,519 8,046
楽園蒲田店 1129 +3,380 4,240
楽園立川店 3116 +3,194 5,976
楽園蒲田店 1125 +3,148 8,380
楽園蒲田店 1188 +3,102 7,576
パーラースーパーセブン新中野店 677 +3,011 7,702
エクスアリーナ東京 981 +2,896 7,538
楽園蒲田店 1116 +2,870 6,326
楽園町田店 10 +2,731 8,336
BIGディッパー大井町店 262 +2,718 5,189
エクスアリーナ東京 963 +2,678 7,990
BIGディッパー大井町店 260 +2,583 5,476
エクスアリーナ東京 952 +2,565 5,001
楽園蒲田店 1112 +2,546 8,741
楽園蒲田店 1190 +2,500 7,265
DELFEEL NEW TOKYO 413 +2,500 5,766
ハイパージアス立川 1022 +2,472 7,080
グランドシップ 1208 +2,465 7,919
楽園ハッピーロード大山 2701 +2,407 7,036
飯田橋プレサス 168 +2,366 7,642
楽園町田店 30 +2,361 5,726
大山オーシャン 636 +2,319 5,934
楽園蒲田店 1187 +2,269 9,715
楽園立川店 3115 +2,176 6,591
コンサートホール北千住 676 +2,159 5,821
楽園立川店 3213 +2,130 8,151
コンサートホール北千住 677 +2,120 5,550
楽園立川店 3121 +2,083 7,542
楽園立川店 3128 +2,083 7,619
楽園蒲田店 1126 +2,037 8,068
楽園立川店 3118 +1,991 7,249
ミリオン石神井公園店スロット館 54 +1,991 7,903
楽園蒲田店 1177 +1,991 7,911
楽園蒲田店 1170 +1,944 7,031
飯田橋プレサス 167 +1,942 8,498
金時大森駅東口店 625 +1,924 3,309
ハイパージアス立川 1013 +1,917 7,776
グランドシップ 1213 +1,860 4,826
エクスアリーナ東京 972 +1,849 5,545
アサヒ幡ヶ谷2号店 223 +1,848 3,465
コンサートホール北千住 681 +1,830 7,589
楽園立川店 3144 +1,806 8,804
楽園蒲田店 1100 +1,806 5,775
楽園蒲田店 1107 +1,806 9,411
グランドシップ 1215 +1,790 2,520
パーラーコスミック八王子2号店 703 +1,745 7,102
エクスアリーナ東京 974 +1,728 6,464
楽園立川店 3104 +1,713 8,311

※各店の差枚上位を中心に集計した明細です。参考値であり結果を保証するものではありません。

← ネオアイムジャグラーEX の全国データへ
スポンサーリンク