ネオアイムジャグラーEX の設置店(鹿児島県)
08/07 時点 / 鹿児島県のパチスロ店の実戦データを集計。全国のデータはこちら。
📊 鹿児島県 の ネオアイムジャグラーEX データ(08/07)
| 鹿児島県 平均差枚 | +35 |
|---|---|
| 全国 平均差枚(参考) | +45 |
| 勝率(差枚プラスの割合) | 14% |
| 設置台数(集計対象) | 74 台 |
| 設置店舗数 | 3 店 |
🔥 鹿児島県 で ネオアイムジャグラーEX がアツい設置店(08/07 / 平均差枚順)
| 順位 | 店舗 | エリア | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | パーラー大丸川西店 | +104 | 44% | 9 | |
| 2 | 金馬車隼人店 | 0 | 40% | 15 | |
| 3 | マルハン鹿児島新港店 | 0 | 0% | 50 |
※実戦データを取得できた設置店を掲載しています(全設置店を網羅するものではありません)。平均差枚は各店のその機種の平均です。参考値であり結果を保証するものではありません。
🎰 鹿児島県 の ネオアイムジャグラーEX 全台データ(08/07 / 差枚上位)
| 店舗 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| パーラー大丸川西店 | 568 | +1,165 | 1,574 |
| パーラー大丸川西店 | 562 | +1,055 | 1,715 |
| パーラー大丸川西店 | 586 | +597 | 1,915 |
| パーラー大丸川西店 | 563 | +101 | 3,014 |
| 金馬車隼人店 | 417 | +1 | 3,198 |
| 金馬車隼人店 | 418 | +1 | 1,121 |
| 金馬車隼人店 | 423 | +1 | 4,232 |
| 金馬車隼人店 | 428 | +1 | 1,405 |
| 金馬車隼人店 | 429 | +1 | 2,557 |
| 金馬車隼人店 | 430 | +1 | 4,105 |
| マルハン鹿児島新港店 | 1012 | 0 | 5,322 |
| マルハン鹿児島新港店 | 1013 | 0 | 1,720 |
| マルハン鹿児島新港店 | 1014 | 0 | 6,444 |
| マルハン鹿児島新港店 | 1015 | 0 | 3,119 |
| マルハン鹿児島新港店 | 1016 | 0 | 2,092 |
| マルハン鹿児島新港店 | 1017 | 0 | 6,422 |
| マルハン鹿児島新港店 | 1018 | 0 | 3,291 |
| マルハン鹿児島新港店 | 1019 | 0 | 2,935 |
| マルハン鹿児島新港店 | 1020 | 0 | 2,185 |
| マルハン鹿児島新港店 | 1021 | 0 | 1,415 |
| マルハン鹿児島新港店 | 1022 | 0 | 6,682 |
| マルハン鹿児島新港店 | 1023 | 0 | 6,979 |
| マルハン鹿児島新港店 | 1024 | 0 | 6,252 |
| マルハン鹿児島新港店 | 1025 | 0 | 5,419 |
| マルハン鹿児島新港店 | 1026 | 0 | 2,942 |
| マルハン鹿児島新港店 | 1027 | 0 | 2,725 |
| マルハン鹿児島新港店 | 1028 | 0 | 5,722 |
| マルハン鹿児島新港店 | 1029 | 0 | 4,055 |
| マルハン鹿児島新港店 | 1030 | 0 | 2,792 |
| マルハン鹿児島新港店 | 1031 | 0 | 6,818 |
| マルハン鹿児島新港店 | 1032 | 0 | 2,799 |
| マルハン鹿児島新港店 | 1033 | 0 | 5,641 |
| マルハン鹿児島新港店 | 1034 | 0 | 3,069 |
| マルハン鹿児島新港店 | 1035 | 0 | 7,329 |
| マルハン鹿児島新港店 | 1036 | 0 | 6,365 |
| マルハン鹿児島新港店 | 1037 | 0 | 5,831 |
| マルハン鹿児島新港店 | 1038 | 0 | 1,615 |
| マルハン鹿児島新港店 | 1039 | 0 | 8,074 |
| マルハン鹿児島新港店 | 1040 | 0 | 1,877 |
| マルハン鹿児島新港店 | 1041 | 0 | 2,162 |
| マルハン鹿児島新港店 | 1042 | 0 | 4,934 |
| マルハン鹿児島新港店 | 1043 | 0 | 4,616 |
| マルハン鹿児島新港店 | 1044 | 0 | 3,116 |
| マルハン鹿児島新港店 | 1045 | 0 | 2,328 |
| マルハン鹿児島新港店 | 1046 | 0 | 5,736 |
| マルハン鹿児島新港店 | 1047 | 0 | 4,703 |
| マルハン鹿児島新港店 | 1048 | 0 | 4,993 |
| マルハン鹿児島新港店 | 1049 | 0 | 6,087 |
| マルハン鹿児島新港店 | 1050 | 0 | 3,663 |
| マルハン鹿児島新港店 | 1051 | 0 | 4,662 |
※各店の差枚上位を中心に集計した明細です。参考値であり結果を保証するものではありません。