ファンキージャグラー2KT の設置店(富山県)
08/07 時点 / 富山県のパチスロ店の実戦データを集計。全国のデータはこちら。
📊 富山県 の ファンキージャグラー2KT データ(08/07)
| 富山県 平均差枚 | -13 |
|---|---|
| 全国 平均差枚(参考) | +6 |
| 勝率(差枚プラスの割合) | 9% |
| 設置台数(集計対象) | 46 台 |
| 設置店舗数 | 3 店 |
🔥 富山県 で ファンキージャグラー2KT がアツい設置店(08/07 / 平均差枚順)
| 順位 | 店舗 | エリア | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マルハン富山店 | 0 | 0% | 19 | |
| 2 | マルハン富山インター店 | 0 | 0% | 11 | |
| 3 | KEIZ高岡店 | -39 | 25% | 16 |
※実戦データを取得できた設置店を掲載しています(全設置店を網羅するものではありません)。平均差枚は各店のその機種の平均です。参考値であり結果を保証するものではありません。
🎰 富山県 の ファンキージャグラー2KT 全台データ(08/07 / 差枚上位)
| 店舗 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| KEIZ高岡店 | 970 | +1,347 | 4,859 |
| KEIZ高岡店 | 976 | +867 | 3,611 |
| KEIZ高岡店 | 975 | +862 | 2,097 |
| KEIZ高岡店 | 981 | +394 | 2,286 |
| マルハン富山店 | 792 | 0 | 2,698 |
| マルハン富山店 | 793 | 0 | 1,984 |
| マルハン富山店 | 794 | 0 | 2,923 |
| マルハン富山店 | 795 | 0 | 3,342 |
| マルハン富山店 | 796 | 0 | 2,782 |
| マルハン富山店 | 797 | 0 | 3,574 |
| マルハン富山店 | 798 | 0 | 708 |
| マルハン富山店 | 799 | 0 | 459 |
| マルハン富山店 | 800 | 0 | 3,071 |
| マルハン富山店 | 801 | 0 | 3,028 |
| マルハン富山店 | 802 | 0 | 907 |
| マルハン富山店 | 803 | 0 | 4,444 |
| マルハン富山店 | 814 | 0 | 2,577 |
| マルハン富山店 | 815 | 0 | 1,656 |
| マルハン富山店 | 816 | 0 | 3,127 |
| マルハン富山店 | 817 | 0 | 6,648 |
| マルハン富山店 | 818 | 0 | 1,009 |
| マルハン富山店 | 819 | 0 | 1,158 |
| マルハン富山店 | 820 | 0 | 2,941 |
| マルハン富山インター店 | 594 | 0 | 1,200 |
| マルハン富山インター店 | 595 | 0 | 659 |
| マルハン富山インター店 | 596 | 0 | 1,061 |
| マルハン富山インター店 | 597 | 0 | 379 |
| マルハン富山インター店 | 598 | 0 | 1,984 |
| マルハン富山インター店 | 599 | 0 | 1,441 |
| マルハン富山インター店 | 600 | 0 | 338 |
| マルハン富山インター店 | 604 | 0 | 182 |
| マルハン富山インター店 | 605 | 0 | 1,493 |
| マルハン富山インター店 | 606 | 0 | 7,492 |
| マルハン富山インター店 | 607 | 0 | 864 |
| KEIZ高岡店 | 983 | -12 | 1,922 |
| KEIZ高岡店 | 972 | -39 | 2,731 |
| KEIZ高岡店 | 974 | -60 | 439 |
| KEIZ高岡店 | 984 | -110 | 5,620 |
| KEIZ高岡店 | 969 | -205 | 1,945 |
| KEIZ高岡店 | 978 | -209 | 2,753 |
| KEIZ高岡店 | 980 | -224 | 1,648 |
| KEIZ高岡店 | 973 | -271 | 3,254 |
| KEIZ高岡店 | 979 | -347 | 1,537 |
| KEIZ高岡店 | 971 | -420 | 388 |
| KEIZ高岡店 | 977 | -667 | 1,155 |
| KEIZ高岡店 | 982 | -1,534 | 5,756 |
※各店の差枚上位を中心に集計した明細です。参考値であり結果を保証するものではありません。