ファンキージャグラー2KT の設置店(栃木県)
08/07 時点 / 栃木県のパチスロ店の実戦データを集計。全国のデータはこちら。
📊 栃木県 の ファンキージャグラー2KT データ(08/07)
| 栃木県 平均差枚 | -111 |
|---|---|
| 全国 平均差枚(参考) | +6 |
| 勝率(差枚プラスの割合) | 33% |
| 設置台数(集計対象) | 54 台 |
| 設置店舗数 | 4 店 |
🔥 栃木県 で ファンキージャグラー2KT がアツい設置店(08/07 / 平均差枚順)
| 順位 | 店舗 | エリア | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スーパーライブガーデン野木店 | +361 | 50% | 10 | |
| 2 | スーパーライブガーデン小山喜沢店 | -35 | 38% | 26 | |
| 3 | ライブガーデン小山粟宮スタンダード | -278 | 25% | 8 | |
| 4 | ライブガーデン宇都宮野沢店 | -492 | 10% | 10 |
※実戦データを取得できた設置店を掲載しています(全設置店を網羅するものではありません)。平均差枚は各店のその機種の平均です。参考値であり結果を保証するものではありません。
🎰 栃木県 の ファンキージャグラー2KT 全台データ(08/07 / 差枚上位)
| 店舗 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| スーパーライブガーデン小山喜沢店 | 897 | +3,609 | 8,651 |
| スーパーライブガーデン野木店 | 856 | +1,870 | 5,621 |
| スーパーライブガーデン小山喜沢店 | 882 | +1,809 | 5,737 |
| スーパーライブガーデン野木店 | 857 | +1,728 | 4,963 |
| スーパーライブガーデン野木店 | 855 | +1,391 | 5,189 |
| スーパーライブガーデン小山喜沢店 | 901 | +1,235 | 8,018 |
| スーパーライブガーデン小山喜沢店 | 886 | +1,148 | 3,764 |
| スーパーライブガーデン小山喜沢店 | 903 | +980 | 7,383 |
| スーパーライブガーデン小山喜沢店 | 902 | +707 | 2,708 |
| スーパーライブガーデン小山喜沢店 | 883 | +562 | 4,108 |
| スーパーライブガーデン野木店 | 859 | +400 | 5,602 |
| スーパーライブガーデン小山喜沢店 | 880 | +226 | 8,916 |
| スーパーライブガーデン小山喜沢店 | 893 | +226 | 1,754 |
| ライブガーデン小山粟宮スタンダード | 379 | +223 | 1,545 |
| ライブガーデン宇都宮野沢店 | 518 | +177 | 1,635 |
| スーパーライブガーデン野木店 | 863 | +148 | 3,916 |
| ライブガーデン小山粟宮スタンダード | 423 | +148 | 1,807 |
| スーパーライブガーデン小山喜沢店 | 895 | +6 | 1,244 |
| スーパーライブガーデン小山喜沢店 | 885 | -3 | 3,771 |
| ライブガーデン宇都宮野沢店 | 463 | -17 | 1,192 |
| ライブガーデン小山粟宮スタンダード | 425 | -26 | 2,120 |
| スーパーライブガーデン野木店 | 861 | -142 | 1,928 |
| スーパーライブガーデン野木店 | 860 | -154 | 1,496 |
| ライブガーデン宇都宮野沢店 | 521 | -177 | 2,259 |
| ライブガーデン小山粟宮スタンダード | 381 | -177 | 752 |
| スーパーライブガーデン小山喜沢店 | 900 | -255 | 644 |
| スーパーライブガーデン野木店 | 858 | -275 | 1,974 |
| ライブガーデン小山粟宮スタンダード | 380 | -296 | 570 |
| スーパーライブガーデン小山喜沢店 | 881 | -336 | 1,996 |
| ライブガーデン宇都宮野沢店 | 460 | -339 | 857 |
| ライブガーデン宇都宮野沢店 | 459 | -348 | 2,502 |
| スーパーライブガーデン小山喜沢店 | 904 | -409 | 2,592 |
| スーパーライブガーデン小山喜沢店 | 898 | -432 | 773 |
| スーパーライブガーデン小山喜沢店 | 884 | -438 | 886 |
| ライブガーデン宇都宮野沢店 | 522 | -449 | 2,078 |
| ライブガーデン小山粟宮スタンダード | 424 | -504 | 956 |
| スーパーライブガーデン小山喜沢店 | 896 | -516 | 5,144 |
| スーパーライブガーデン小山喜沢店 | 892 | -525 | 5,577 |
| スーパーライブガーデン野木店 | 854 | -586 | 3,909 |
| ライブガーデン小山粟宮スタンダード | 422 | -603 | 723 |
| スーパーライブガーデン小山喜沢店 | 890 | -620 | 4,420 |
| スーパーライブガーデン小山喜沢店 | 894 | -765 | 3,670 |
| スーパーライブガーデン野木店 | 862 | -774 | 2,149 |
| ライブガーデン宇都宮野沢店 | 520 | -823 | 1,396 |
| ライブガーデン宇都宮野沢店 | 461 | -896 | 3,664 |
| スーパーライブガーデン小山喜沢店 | 888 | -971 | 2,906 |
| スーパーライブガーデン小山喜沢店 | 891 | -974 | 4,297 |
| ライブガーデン小山粟宮スタンダード | 378 | -986 | 3,377 |
| ライブガーデン宇都宮野沢店 | 462 | -997 | 1,829 |
| スーパーライブガーデン小山喜沢店 | 899 | -1,014 | 2,150 |
※各店の差枚上位を中心に集計した明細です。参考値であり結果を保証するものではありません。