マイジャグラーV の設置店(長崎県)
08/07 時点 / 長崎県のパチスロ店の実戦データを集計。全国のデータはこちら。
📊 長崎県 の マイジャグラーV データ(08/07)
| 長崎県 平均差枚 | +43 |
|---|---|
| 全国 平均差枚(参考) | +89 |
| 勝率(差枚プラスの割合) | 40% |
| 設置台数(集計対象) | 48 台 |
| 設置店舗数 | 2 店 |
🔥 長崎県 で マイジャグラーV がアツい設置店(08/07 / 平均差枚順)
| 順位 | 店舗 | エリア | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ワンダーランド諫早店 | +85 | 40% | 40 | |
| 2 | ケイズプラザ京町店 | 0 | 38% | 8 |
※実戦データを取得できた設置店を掲載しています(全設置店を網羅するものではありません)。平均差枚は各店のその機種の平均です。参考値であり結果を保証するものではありません。
🎰 長崎県 の マイジャグラーV 全台データ(08/07 / 差枚上位)
| 店舗 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| ワンダーランド諫早店 | 2125 | +3,698 | 7,236 |
| ワンダーランド諫早店 | 2116 | +3,117 | 6,637 |
| ワンダーランド諫早店 | 2117 | +2,112 | 8,442 |
| ワンダーランド諫早店 | 2105 | +1,203 | 8,850 |
| ワンダーランド諫早店 | 2133 | +1,202 | 6,705 |
| ワンダーランド諫早店 | 2135 | +1,110 | 6,799 |
| ワンダーランド諫早店 | 2131 | +1,107 | 6,428 |
| ワンダーランド諫早店 | 2122 | +1,101 | 6,930 |
| ワンダーランド諫早店 | 2126 | +1,004 | 6,270 |
| ワンダーランド諫早店 | 2113 | +910 | 5,102 |
| ワンダーランド諫早店 | 2111 | +804 | 8,257 |
| ワンダーランド諫早店 | 2140 | +704 | 6,647 |
| ワンダーランド諫早店 | 2123 | +702 | 8,139 |
| ワンダーランド諫早店 | 2121 | +603 | 6,489 |
| ワンダーランド諫早店 | 2137 | +309 | 6,968 |
| ワンダーランド諫早店 | 2108 | +207 | 5,130 |
| ケイズプラザ京町店 | 1076 | +1 | 5,892 |
| ケイズプラザ京町店 | 1081 | +1 | 2,387 |
| ケイズプラザ京町店 | 1082 | +1 | 5,622 |
| ケイズプラザ京町店 | 1075 | -1 | 3,042 |
| ケイズプラザ京町店 | 1077 | -1 | 1,815 |
| ケイズプラザ京町店 | 1078 | -1 | 3,341 |
| ケイズプラザ京町店 | 1080 | -1 | 1,223 |
| ケイズプラザ京町店 | 1083 | -1 | 3,139 |
| ワンダーランド諫早店 | 2138 | -93 | 4,134 |
| ワンダーランド諫早店 | 2102 | -94 | 3,467 |
| ワンダーランド諫早店 | 2136 | -99 | 5,288 |
| ワンダーランド諫早店 | 2130 | -194 | 3,449 |
| ワンダーランド諫早店 | 2104 | -292 | 6,450 |
| ワンダーランド諫早店 | 2120 | -293 | 3,604 |
| ワンダーランド諫早店 | 2115 | -393 | 5,242 |
| ワンダーランド諫早店 | 2118 | -397 | 2,772 |
| ワンダーランド諫早店 | 2129 | -598 | 2,975 |
| ワンダーランド諫早店 | 2106 | -599 | 6,428 |
| ワンダーランド諫早店 | 2110 | -692 | 3,217 |
| ワンダーランド諫早店 | 2101 | -693 | 5,049 |
| ワンダーランド諫早店 | 2107 | -695 | 4,530 |
| ワンダーランド諫早店 | 2139 | -792 | 7,501 |
| ワンダーランド諫早店 | 2114 | -796 | 6,450 |
| ワンダーランド諫早店 | 2124 | -797 | 3,289 |
| ワンダーランド諫早店 | 2134 | -894 | 4,342 |
| ワンダーランド諫早店 | 2112 | -993 | 5,594 |
| ワンダーランド諫早店 | 2127 | -995 | 2,050 |
| ワンダーランド諫早店 | 2128 | -997 | 3,168 |
| ワンダーランド諫早店 | 2103 | -1,092 | 5,215 |
| ワンダーランド諫早店 | 2132 | -1,194 | 2,806 |
| ワンダーランド諫早店 | 2109 | -1,298 | 2,418 |
| ワンダーランド諫早店 | 2119 | -1,499 | 5,709 |
※各店の差枚上位を中心に集計した明細です。参考値であり結果を保証するものではありません。