新ハナビ の設置店(大阪府)
08/07 時点 / 大阪府のパチスロ店の実戦データを集計。全国のデータはこちら。
📊 大阪府 の 新ハナビ データ(08/07)
| 大阪府 平均差枚 | -88 |
|---|---|
| 全国 平均差枚(参考) | +37 |
| 勝率(差枚プラスの割合) | 8% |
| 設置台数(集計対象) | 63 台 |
| 設置店舗数 | 21 店 |
🔥 大阪府 で 新ハナビ がアツい設置店(08/07 / 平均差枚順)
| 順位 | 店舗 | エリア | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イルサローネ貝塚店 | +192 | 50% | 4 | |
| 2 | 123鶴橋店 | +8 | 50% | 6 | |
| 3 | マルハン新世界店 | 0 | 0% | 5 | |
| 4 | マルハン原山台店 | 0 | 0% | 1 | |
| 5 | マルハン茨木店 | 0 | 0% | 2 | |
| 6 | マルハン布施店 | 0 | 0% | 2 | |
| 7 | マルハン加島店 | 0 | 0% | 6 | |
| 8 | マルハン摂津店 | 0 | 0% | 3 | |
| 9 | マルハンメガシティ堺 | 0 | 0% | 3 | |
| 10 | マルハン高槻店 | 0 | 0% | 2 | |
| 11 | マルハンなんば新館 | 0 | 0% | 3 | |
| 12 | マルハン大東店 | 0 | 0% | 1 | |
| 13 | マルハン堺遠里小野店 | 0 | 0% | 1 | |
| 14 | マルハン梅田店 | 0 | 0% | 4 | |
| 15 | マルハン此花島屋店 | 0 | 0% | 1 | |
| 16 | マルハンなんば本館 | 0 | 0% | 5 | |
| 17 | マルハン寝屋川店 | 0 | 0% | 5 | |
| 18 | sherra | -331 | 0% | 2 | |
| 19 | イルサローネ藤井寺店 | -458 | 0% | 1 | |
| 20 | スーパーコスモプレミアム堺店 | -575 | 0% | 2 | |
| 21 | 楽園なんば店 | -683 | 0% | 4 |
※実戦データを取得できた設置店を掲載しています(全設置店を網羅するものではありません)。平均差枚は各店のその機種の平均です。参考値であり結果を保証するものではありません。
🎰 大阪府 の 新ハナビ 全台データ(08/07 / 差枚上位)
| 店舗 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| イルサローネ貝塚店 | 732 | +876 | 1,170 |
| 123鶴橋店 | 1070 | +558 | 3,024 |
| 123鶴橋店 | 1068 | +319 | 1,710 |
| 123鶴橋店 | 1072 | +152 | 1,270 |
| イルサローネ貝塚店 | 733 | +129 | 658 |
| マルハン新世界店 | 1226 | 0 | 7,202 |
| マルハン新世界店 | 1227 | 0 | 2,114 |
| マルハン新世界店 | 1228 | 0 | 5,365 |
| マルハン新世界店 | 1229 | 0 | 2,167 |
| マルハン新世界店 | 1230 | 0 | 3,118 |
| マルハン原山台店 | 515 | 0 | 6,097 |
| マルハン茨木店 | 566 | 0 | 2,411 |
| マルハン茨木店 | 567 | 0 | 7,812 |
| マルハン布施店 | 743 | 0 | 5,975 |
| マルハン布施店 | 744 | 0 | 7,057 |
| マルハン加島店 | 1190 | 0 | 7,597 |
| マルハン加島店 | 1191 | 0 | 3,698 |
| マルハン加島店 | 1192 | 0 | 2,571 |
| マルハン加島店 | 1193 | 0 | 4,603 |
| マルハン加島店 | 1194 | 0 | 4,249 |
| マルハン加島店 | 1195 | 0 | 3,651 |
| マルハン摂津店 | 674 | 0 | 5,603 |
| マルハン摂津店 | 675 | 0 | 4,517 |
| マルハン摂津店 | 676 | 0 | 842 |
| マルハンメガシティ堺 | 978 | 0 | 5,409 |
| マルハンメガシティ堺 | 979 | 0 | 4,225 |
| マルハンメガシティ堺 | 980 | 0 | 4,122 |
| マルハン高槻店 | 1110 | 0 | 4,631 |
| マルハン高槻店 | 1111 | 0 | 8,036 |
| マルハンなんば新館 | 401 | 0 | 7,492 |
| マルハンなんば新館 | 402 | 0 | 7,371 |
| マルハンなんば新館 | 403 | 0 | 7,086 |
| マルハン大東店 | 732 | 0 | 0 |
| マルハン堺遠里小野店 | 946 | 0 | 2,948 |
| マルハン梅田店 | 723 | 0 | 7,264 |
| マルハン梅田店 | 724 | 0 | 5,681 |
| マルハン梅田店 | 725 | 0 | 4,063 |
| マルハン梅田店 | 726 | 0 | 7,235 |
| マルハン此花島屋店 | 388 | 0 | 4,261 |
| マルハンなんば本館 | 880 | 0 | 3,148 |
| マルハンなんば本館 | 881 | 0 | 4,079 |
| マルハンなんば本館 | 882 | 0 | 4,103 |
| マルハンなんば本館 | 883 | 0 | 3,793 |
| マルハンなんば本館 | 884 | 0 | 5,664 |
| マルハン寝屋川店 | 1052 | 0 | 4,687 |
| マルハン寝屋川店 | 1053 | 0 | 4,048 |
| マルハン寝屋川店 | 1054 | 0 | 1,179 |
| マルハン寝屋川店 | 1055 | 0 | 2,348 |
| マルハン寝屋川店 | 1056 | 0 | 5,635 |
| イルサローネ貝塚店 | 730 | -80 | 62 |
※各店の差枚上位を中心に集計した明細です。参考値であり結果を保証するものではありません。