真打 吉宗 の設置店(東京都)

08/07 時点 / 東京都のパチスロ店の実戦データを集計。全国のデータはこちら

📊 東京都 の 真打 吉宗 データ(08/07)

東京都 平均差枚 -905
全国 平均差枚(参考) -198
勝率(差枚プラスの割合) 33%
設置台数(集計対象) 141 台
設置店舗数 34 店
スポンサーリンク

🔥 東京都 で 真打 吉宗 がアツい設置店(08/07 / 平均差枚順)

順位店舗エリア平均差枚勝率台数
1 BIGディッパー門前仲町店 +2,391 100% 2
2 コンサートホール北千住 +906 40% 5
3 DELFEEL NEW TOKYO +875 100% 1
4 楽園立川店 +773 60% 10
5 エムディー目黒 +770 33% 3
6 BIGディッパー新橋1号店 +622 60% 10
7 ミリオン石神井公園店スロット館 +610 50% 6
8 アサヒ幡ヶ谷2号店 +490 100% 1
9 クリエ府中西原店 +379 40% 10
10 BIGディッパー戸越銀座店 +324 50% 6
11 楽園アメ横店 +213 40% 5
12 京浜ホール 0 0% 1
13 ピーアーク竹ノ塚スタジオ -1 0% 4
14 BIGディッパー大井町店 -47 50% 2
15 アイランド秋葉原店 -55 33% 6
16 楽園ハッピーロード大山 -333 20% 5
17 エクスアリーナ東京 -428 20% 10
18 パーラーアサヒ -472 33% 3
19 ニュー今津屋入谷店 -602 0% 3
20 金時大森駅東口店 -673 25% 4
21 楽園蒲田店 -722 20% 5
22 ハイパージアス立川 -1,210 33% 6
23 パーラースーパーセブン新中野店 -1,289 33% 6
24 グランドシップ -1,291 17% 6
25 大山オーシャン -1,528 0% 5
26 オリエントヴィーナスホール -1,543 0% 3
27 楽園町田店 -2,099 33% 3
28 つつじヶ丘ワールド -2,250 0% 1
29 BIGディッパー花小金井店 -2,688 0% 1
30 飯田橋プレサス -3,018 0% 1
31 SAP立川店 -3,193 0% 3
32 BIGディッパー東中野店 -4,005 0% 2
33 BIGディッパー新橋2号店 -4,578 0% 1
34 パーラースーパーセブン新高円寺店 -7,102 0% 1

※実戦データを取得できた設置店を掲載しています(全設置店を網羅するものではありません)。平均差枚は各店のその機種の平均です。参考値であり結果を保証するものではありません。

🎰 東京都 の 真打 吉宗 全台データ(08/07 / 差枚上位)

店舗台番差枚G数
ミリオン石神井公園店スロット館 344 +11,204 8,585
エクスアリーナ東京 1080 +10,761 6,363
楽園立川店 3305 +7,037 7,742
BIGディッパー戸越銀座店 873 +6,750 7,128
楽園蒲田店 1010 +6,481 7,406
BIGディッパー新橋1号店 808 +5,459 6,547
楽園立川店 3309 +4,769 9,106
楽園立川店 3310 +4,722 8,281
エムディー目黒 344 +4,246 3,926
パーラースーパーセブン新中野店 811 +3,826 4,123
楽園立川店 3303 +3,565 8,628
アイランド秋葉原店 662 +3,488 6,530
コンサートホール北千住 827 +3,430 5,740
BIGディッパー大井町店 201 +3,250 4,722
BIGディッパー新橋1号店 800 +3,229 6,591
クリエ府中西原店 632 +3,209 3,158
BIGディッパー新橋1号店 799 +3,188 6,479
アイランド秋葉原店 660 +3,023 6,773
ハイパージアス立川 2184 +2,854 5,615
楽園立川店 3308 +2,731 8,465
BIGディッパー門前仲町店 499 +2,583 3,732
クリエ府中西原店 607 +2,500 2,208
コンサートホール北千住 830 +2,259 4,762
BIGディッパー門前仲町店 500 +2,198 3,363
ミリオン石神井公園店スロット館 345 +2,130 4,573
BIGディッパー戸越銀座店 870 +1,959 7,578
楽園アメ横店 2069 +1,898 3,765
ハイパージアス立川 2189 +1,895 8,217
BIGディッパー新橋1号店 804 +1,791 7,021
グランドシップ 877 +1,581 3,720
BIGディッパー新橋1号店 802 +1,323 5,068
BIGディッパー戸越銀座店 872 +1,313 6,265
楽園町田店 215 +1,296 2,222
楽園ハッピーロード大山 2526 +1,065 2,922
楽園アメ横店 2072 +1,019 4,145
DELFEEL NEW TOKYO 334 +875 3,976
パーラーアサヒ 330 +834 1,125
楽園立川店 3307 +648 7,905
アサヒ幡ヶ谷2号店 17 +490 857
パーラースーパーセブン新中野店 807 +417 1,015
クリエ府中西原店 633 +417 260
クリエ府中西原店 608 +334 1,653
ミリオン石神井公園店スロット館 342 +278 6,334
金時大森駅東口店 702 +268 698
エクスアリーナ東京 1082 +226 2,926
BIGディッパー新橋1号店 801 +83 5,867
京浜ホール 126 0 0
コンサートホール北千住 831 0 0
クリエ府中西原店 606 0 0
ピーアーク竹ノ塚スタジオ 3329 -1 5,695

※各店の差枚上位を中心に集計した明細です。参考値であり結果を保証するものではありません。

← 真打 吉宗 の全国データへ
スポンサーリンク