真打 吉宗 の設置店(神奈川県)
08/07 時点 / 神奈川県のパチスロ店の実戦データを集計。全国のデータはこちら。
📊 神奈川県 の 真打 吉宗 データ(08/07)
| 神奈川県 平均差枚 | -710 |
|---|---|
| 全国 平均差枚(参考) | -198 |
| 勝率(差枚プラスの割合) | 29% |
| 設置台数(集計対象) | 48 台 |
| 設置店舗数 | 14 店 |
🔥 神奈川県 で 真打 吉宗 がアツい設置店(08/07 / 平均差枚順)
| 順位 | 店舗 | エリア | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLOT ACT | +4,418 | 67% | 3 | |
| 2 | ZAP PRESTIGE | +2,096 | 100% | 1 | |
| 3 | MONOS茅ヶ崎 | +1,344 | 100% | 1 | |
| 4 | キコーナ伊勢佐木店 | 0 | 0% | 4 | |
| 5 | SKIPスロットクラブ新横浜店 | 0 | 40% | 5 | |
| 6 | SKIP綾瀬店 | -1 | 0% | 5 | |
| 7 | ジアス大船 | -602 | 50% | 8 | |
| 8 | グランドアクア | -765 | 38% | 8 | |
| 9 | ジャパンニューアルファ テームズ | -1,387 | 0% | 3 | |
| 10 | ギンザホール707 | -2,120 | 20% | 5 | |
| 11 | ハトヤ | -2,350 | 0% | 1 | |
| 12 | ジアス上大岡 | -3,073 | 0% | 2 | |
| 13 | 南武線尻手駅前店 | -3,300 | 0% | 1 | |
| 14 | ジアスセンター南 | -4,202 | 0% | 1 |
※実戦データを取得できた設置店を掲載しています(全設置店を網羅するものではありません)。平均差枚は各店のその機種の平均です。参考値であり結果を保証するものではありません。
🎰 神奈川県 の 真打 吉宗 全台データ(08/07 / 差枚上位)
| 店舗 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| SLOT ACT | 103 | +13,696 | 5,049 |
| グランドアクア | 1771 | +4,521 | 5,063 |
| ギンザホール707 | 257 | +3,135 | 4,740 |
| グランドアクア | 1750 | +2,441 | 6,382 |
| ZAP PRESTIGE | 509 | +2,096 | 6,515 |
| ジアス大船 | 3085 | +2,036 | 6,286 |
| MONOS茅ヶ崎 | 432 | +1,344 | 5,092 |
| ジアス大船 | 3066 | +1,260 | 6,033 |
| グランドアクア | 1751 | +892 | 4,694 |
| ジアス大船 | 3088 | +214 | 6,235 |
| ジアス大船 | 3083 | +195 | 9,623 |
| SLOT ACT | 105 | +133 | 1,002 |
| SKIPスロットクラブ新横浜店 | 63 | +1 | 3,139 |
| SKIPスロットクラブ新横浜店 | 66 | +1 | 2,994 |
| キコーナ伊勢佐木店 | 743 | 0 | 1,283 |
| キコーナ伊勢佐木店 | 744 | 0 | 452 |
| キコーナ伊勢佐木店 | 745 | 0 | 1,210 |
| キコーナ伊勢佐木店 | 746 | 0 | 2,078 |
| SKIP綾瀬店 | 481 | -1 | 873 |
| SKIP綾瀬店 | 482 | -1 | 1,627 |
| SKIP綾瀬店 | 483 | -1 | 3,670 |
| SKIP綾瀬店 | 484 | -1 | 529 |
| SKIP綾瀬店 | 485 | -1 | 1,770 |
| SKIPスロットクラブ新横浜店 | 62 | -1 | 1,690 |
| SKIPスロットクラブ新横浜店 | 64 | -1 | 1,097 |
| SKIPスロットクラブ新横浜店 | 65 | -1 | 2,644 |
| ジャパンニューアルファ テームズ | 1256 | -293 | 3,304 |
| ジアス大船 | 3082 | -319 | 4,818 |
| SLOT ACT | 104 | -574 | 2,234 |
| ジアス大船 | 3087 | -1,451 | 1,710 |
| グランドアクア | 1770 | -1,817 | 2,128 |
| ジャパンニューアルファ テームズ | 1254 | -1,890 | 1,895 |
| ジャパンニューアルファ テームズ | 1255 | -1,977 | 3,211 |
| ジアス上大岡 | 753 | -2,031 | 3,474 |
| グランドアクア | 1768 | -2,276 | 2,824 |
| グランドアクア | 1752 | -2,295 | 6,226 |
| ハトヤ | 117 | -2,350 | 2,556 |
| ギンザホール707 | 256 | -2,455 | 3,510 |
| ジアス大船 | 3084 | -2,619 | 3,752 |
| ギンザホール707 | 254 | -2,927 | 4,465 |
| 南武線尻手駅前店 | 310 | -3,300 | 10,585 |
| ギンザホール707 | 253 | -3,317 | 4,007 |
| グランドアクア | 1753 | -3,687 | 3,595 |
| グランドアクア | 1767 | -3,900 | 6,819 |
| ジアス上大岡 | 752 | -4,115 | 6,944 |
| ジアス大船 | 3086 | -4,133 | 5,103 |
| ジアスセンター南 | 408 | -4,202 | 7,102 |
| ギンザホール707 | 255 | -5,034 | 4,746 |
※各店の差枚上位を中心に集計した明細です。参考値であり結果を保証するものではありません。