L東京喰種 の設置店(東京都)

08/07 時点 / 東京都のパチスロ店の実戦データを集計。全国のデータはこちら

📊 東京都 の L東京喰種 データ(08/07)

東京都 平均差枚 +154
全国 平均差枚(参考) +163
勝率(差枚プラスの割合) 40%
設置台数(集計対象) 492 台
設置店舗数 37 店
スポンサーリンク

🔥 東京都 で L東京喰種 がアツい設置店(08/07 / 平均差枚順)

順位店舗エリア平均差枚勝率台数
1 楽園立川店 +3,479 65% 26
2 大山オーシャン +2,430 70% 10
3 金時大森駅東口店 +1,430 60% 10
4 楽園町田店 +1,394 47% 17
5 BIGディッパー大井町店 +1,262 86% 7
6 クリエ府中西原店 +1,221 60% 10
7 SAP立川店 +1,149 50% 8
8 楽園アメ横店 +983 62% 13
9 エクスアリーナ東京 +893 50% 40
10 楽園蒲田店 +856 45% 31
11 飯田橋プレサス +791 80% 10
12 アバンザ十条 +705 50% 2
13 オリエントヴィーナスホール +704 60% 10
14 コンサートホール北千住 +236 30% 20
15 ミリオン石神井公園店スロット館 +235 43% 14
16 スパークル亀戸店 +83 25% 4
17 ピーアーク竹ノ塚スタジオ 0 36% 28
18 BIGディッパー戸越銀座店 -48 36% 11
19 パーラーアサヒ -91 30% 10
20 アサヒ幡ヶ谷2号店 -101 29% 7
21 ハイパージアス立川 -188 44% 36
22 楽園ハッピーロード大山 -229 30% 20
23 パーラーコスミック八王子2号店 -289 17% 6
24 京浜ホール -329 33% 3
25 パーラースーパーセブン新中野店 -384 40% 10
26 つつじヶ丘ワールド -396 13% 8
27 BIGディッパー門前仲町店 -484 14% 7
28 グランドシップ -526 25% 20
29 ニュー今津屋入谷店 -560 50% 6
30 エムディー目黒 -610 20% 10
31 アイランド秋葉原店 -623 39% 23
32 パーラースーパーセブン新高円寺店 -820 25% 4
33 BIGディッパー新橋2号店 -923 0% 5
34 BIGディッパー東中野店 -1,103 13% 8
35 BIGディッパー花小金井店 -1,392 0% 6
36 DELFEEL NEW TOKYO -1,417 0% 4
37 BIGディッパー新橋1号店 -1,653 18% 28

※実戦データを取得できた設置店を掲載しています(全設置店を網羅するものではありません)。平均差枚は各店のその機種の平均です。参考値であり結果を保証するものではありません。

🎰 東京都 の L東京喰種 全台データ(08/07 / 差枚上位)

店舗台番差枚G数
楽園立川店 4540 +13,009 9,521
楽園町田店 240 +12,778 7,401
楽園立川店 4534 +12,361 8,687
ハイパージアス立川 1231 +11,416 13,362
楽園アメ横店 3125 +10,833 8,251
ミリオン石神井公園店スロット館 100 +10,694 7,709
楽園蒲田店 2088 +10,602 8,901
楽園立川店 4541 +10,185 7,730
楽園立川店 4542 +9,722 8,132
楽園蒲田店 2067 +9,630 8,792
エクスアリーナ東京 1160 +9,478 8,792
SAP立川店 1095 +9,290 8,718
楽園町田店 165 +9,213 7,388
楽園立川店 4501 +9,167 8,041
オリエントヴィーナスホール 764 +9,159 7,508
楽園立川店 4505 +8,333 8,464
楽園立川店 4543 +8,333 8,096
ハイパージアス立川 1237 +8,114 11,780
ハイパージアス立川 1219 +7,949 13,005
エクスアリーナ東京 1143 +7,913 5,144
BIGディッパー新橋1号店 928 +7,875 4,796
楽園立川店 4546 +7,639 8,700
楽園ハッピーロード大山 2607 +7,639 7,860
コンサートホール北千住 718 +7,452 7,688
エクスアリーナ東京 1141 +7,449 2,560
楽園町田店 163 +7,407 8,287
コンサートホール北千住 704 +7,057 7,588
楽園立川店 4509 +7,037 8,323
大山オーシャン 513 +7,005 7,762
クリエ府中西原店 297 +6,792 2,966
ハイパージアス立川 1216 +6,522 12,328
アイランド秋葉原店 801 +6,511 11,604
エクスアリーナ東京 1139 +6,391 5,396
大山オーシャン 511 +6,362 6,816
オリエントヴィーナスホール 767 +6,261 7,116
SAP立川店 1058 +6,210 5,872
楽園立川店 4539 +6,019 7,526
楽園立川店 4535 +5,694 7,952
楽園蒲田店 2066 +5,556 6,447
エクスアリーナ東京 1135 +5,543 5,063
グランドシップ 1270 +5,441 8,044
BIGディッパー戸越銀座店 769 +5,292 6,813
楽園ハッピーロード大山 2617 +5,278 8,724
BIGディッパー大井町店 517 +5,271 6,797
ミリオン石神井公園店スロット館 98 +5,231 8,713
エクスアリーナ東京 1152 +5,043 4,345
パーラーアサヒ 352 +5,042 7,611
BIGディッパー新橋1号店 984 +4,938 7,280
飯田橋プレサス 241 +4,876 6,575
エクスアリーナ東京 1161 +4,783 9,044

※各店の差枚上位を中心に集計した明細です。参考値であり結果を保証するものではありません。

← L東京喰種 の全国データへ
スポンサーリンク