L東京喰種 の設置店(栃木県)
08/07 時点 / 栃木県のパチスロ店の実戦データを集計。全国のデータはこちら。
📊 栃木県 の L東京喰種 データ(08/07)
| 栃木県 平均差枚 | -446 |
|---|---|
| 全国 平均差枚(参考) | +163 |
| 勝率(差枚プラスの割合) | 36% |
| 設置台数(集計対象) | 55 台 |
| 設置店舗数 | 4 店 |
🔥 栃木県 で L東京喰種 がアツい設置店(08/07 / 平均差枚順)
| 順位 | 店舗 | エリア | 平均差枚 | 勝率 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ライブガーデン宇都宮野沢店 | +150 | 30% | 10 | |
| 2 | スーパーライブガーデン小山喜沢店 | +35 | 55% | 20 | |
| 3 | スーパーライブガーデン野木店 | -391 | 29% | 21 | |
| 4 | ライブガーデン小山粟宮スタンダード | -1,576 | 0% | 4 |
※実戦データを取得できた設置店を掲載しています(全設置店を網羅するものではありません)。平均差枚は各店のその機種の平均です。参考値であり結果を保証するものではありません。
🎰 栃木県 の L東京喰種 全台データ(08/07 / 差枚上位)
| 店舗 | 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|---|
| スーパーライブガーデン小山喜沢店 | 813 | +9,601 | 4,997 |
| スーパーライブガーデン野木店 | 911 | +8,232 | 4,298 |
| ライブガーデン宇都宮野沢店 | 485 | +5,152 | 1,179 |
| スーパーライブガーデン小山喜沢店 | 818 | +3,339 | 4,086 |
| ライブガーデン宇都宮野沢店 | 481 | +3,246 | 2,185 |
| スーパーライブガーデン野木店 | 915 | +2,261 | 6,519 |
| スーパーライブガーデン小山喜沢店 | 819 | +1,733 | 2,056 |
| スーパーライブガーデン小山喜沢店 | 803 | +1,519 | 6,389 |
| スーパーライブガーデン野木店 | 914 | +1,478 | 5,179 |
| スーパーライブガーデン小山喜沢店 | 809 | +1,435 | 6,181 |
| スーパーライブガーデン小山喜沢店 | 814 | +1,287 | 2,229 |
| スーパーライブガーデン小山喜沢店 | 802 | +1,212 | 4,018 |
| スーパーライブガーデン野木店 | 921 | +713 | 3,508 |
| スーパーライブガーデン小山喜沢店 | 805 | +609 | 2,652 |
| スーパーライブガーデン野木店 | 718 | +539 | 1,229 |
| スーパーライブガーデン小山喜沢店 | 815 | +417 | 1,340 |
| スーパーライブガーデン野木店 | 909 | +261 | 1,732 |
| ライブガーデン宇都宮野沢店 | 486 | +180 | 63 |
| スーパーライブガーデン小山喜沢店 | 806 | +174 | 140 |
| スーパーライブガーデン小山喜沢店 | 808 | +125 | 430 |
| スーパーライブガーデン野木店 | 910 | -70 | 8,563 |
| スーパーライブガーデン野木店 | 919 | -70 | 1,917 |
| スーパーライブガーデン小山喜沢店 | 804 | -113 | 4,305 |
| ライブガーデン宇都宮野沢店 | 488 | -380 | 348 |
| ライブガーデン小山粟宮スタンダード | 470 | -406 | 440 |
| スーパーライブガーデン野木店 | 922 | -409 | 2,684 |
| スーパーライブガーデン野木店 | 720 | -467 | 470 |
| スーパーライブガーデン野木店 | 913 | -562 | 6,235 |
| ライブガーデン宇都宮野沢店 | 487 | -591 | 3,068 |
| スーパーライブガーデン野木店 | 916 | -600 | 7,060 |
| ライブガーデン宇都宮野沢店 | 484 | -600 | 499 |
| ライブガーデン宇都宮野沢店 | 482 | -762 | 710 |
| スーパーライブガーデン野木店 | 917 | -765 | 3,315 |
| スーパーライブガーデン野木店 | 920 | -846 | 1,197 |
| ライブガーデン宇都宮野沢店 | 490 | -896 | 1,349 |
| スーパーライブガーデン野木店 | 719 | -991 | 1,501 |
| ライブガーデン宇都宮野沢店 | 483 | -1,009 | 2,514 |
| スーパーライブガーデン小山喜沢店 | 817 | -1,487 | 3,344 |
| スーパーライブガーデン野木店 | 924 | -1,513 | 1,786 |
| スーパーライブガーデン小山喜沢店 | 810 | -1,525 | 4,932 |
| スーパーライブガーデン小山喜沢店 | 816 | -1,525 | 2,020 |
| スーパーライブガーデン小山喜沢店 | 811 | -1,530 | 2,507 |
| ライブガーデン小山粟宮スタンダード | 471 | -1,612 | 1,634 |
| ライブガーデン小山粟宮スタンダード | 472 | -2,061 | 1,840 |
| ライブガーデン小山粟宮スタンダード | 473 | -2,226 | 3,775 |
| スーパーライブガーデン野木店 | 717 | -2,722 | 5,029 |
| ライブガーデン宇都宮野沢店 | 489 | -2,843 | 2,391 |
| スーパーライブガーデン小山喜沢店 | 801 | -2,887 | 3,506 |
| スーパーライブガーデン野木店 | 923 | -2,957 | 4,178 |
| スーパーライブガーデン野木店 | 721 | -3,188 | 8,424 |
※各店の差枚上位を中心に集計した明細です。参考値であり結果を保証するものではありません。