← 末尾予測ランキングへ

ZENT大清水店のスロットデータ・予測(愛知県)

愛知県

💡 ZENT大清水店のデータメモ

  • 直近23日の平均差枚は+77枚、台あたり勝率30%です。
  • 末尾1が強い傾向があります(累計平均+311枚/23日分)。

※蓄積した実戦データからの過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。

スポンサーリンク

🎯 明日(08/09)の狙い目末尾

第1候補
末尾2
期待度 +318
全期間平均+127(n10) / 日曜平均+922(n1) / 高設定示唆8%(10/130台) / 勝率28%
第2候補
末尾1
期待度 +249
全期間平均+192(n10) / 日曜平均+354(n1) / 高設定示唆8%(11/130台) / 勝率37%
第3候補
末尾7
期待度 +161
全期間平均+158(n10) / 日曜平均+1(n1) / 高設定示唆9%(12/130台) / 勝率31%

🎰 明日(07/17)の狙い目機種

順位機種期待度高設定示唆勝率
1位 マイジャグラーV
★イベント日(7のつく日、月と日がゾロ目の日) / 全期間平均+228(n4日/24台) / 金曜平均-145(n1) / 高設定示唆12%(3/24台) / 勝率38%
+399 13% 38%
2位 SアイムジャグラーEX
★イベント日(7のつく日、月と日がゾロ目の日) / 全期間平均+127(n4日/20台) / 金曜平均+298(n1) / 勝率35%
+310 0% 35%
3位 ジャグラーガールズSS
★イベント日(7のつく日、月と日がゾロ目の日) / 全期間平均+95(n4日/20台) / 金曜平均+35(n1) / 勝率30%
+292 0% 30%
4位 キングハナハナ-30
★イベント日(7のつく日、月と日がゾロ目の日) / 全期間平均-36(n4日/40台) / 金曜平均-523(n1) / 高設定示唆2%(1/40台) / 勝率35%
+223 3% 35%

末尾別 実績(08/05)

末尾平均差枚勝率台数
末尾8 +547 38% 13
末尾5 +455 42% 12
末尾6 +214 42% 12
末尾9 +153 31% 13
末尾1 +69 23% 13
末尾3 +32 38% 13
末尾2 -114 23% 13
末尾4 -188 31% 13
末尾0 -250 15% 13
末尾7 -497 8% 13

📅 ZENT大清水店のイベント日と過去実績

今後のイベント日: 8/8 7のつく日、月と日がゾロ目の日 8/11 7のつく日、月と日がゾロ目の日

「◯のつく日」別の過去実績

日付平均差枚勝率集計日数
2のつく日 +44 30% 3
3のつく日 +24 27% 3
5のつく日 +47 27% 4
7のつく日 イベント日 +100 37% 4

※過去の実戦データを日付の一の位で集計した傾向です。イベントの開催有無・内容は店舗の告知をご確認ください。

📆 曜日別の傾向(直近23日)

曜日平均差枚勝率集計日数
日曜日 +44 35% 3
月曜日 +24 25% 4
火曜日 +129 31% 4
水曜日 +43 29% 4
金曜日 +19 30% 4

※過去実績の傾向であり、結果を保証するものではありません。

🎯 末尾の傾向(累計)

末尾累計平均差枚集計日数
末尾1 +311 23
末尾6 +294 23
末尾2 +250 23
末尾0 +200 23
末尾8 +199 23
末尾5 +185 23
末尾ゾロ目(下二桁) +171 16
末尾7 +164 23
末尾9 +62 23
末尾4 +52 23
末尾3 +52 23

※日ごとの末尾別平均差枚を全期間で平均した傾向です(上の「末尾別 実績」は最新日のみ)。

機種別 実績(08/05 / 平均差枚順)

機種平均差枚勝率台数
スマスロとある科学の超電磁砲2 +4,908 100% 1
Lバンドリ! +3,279 100% 1
L範馬刃牙 +2,475 100% 1
スマスロ化物語 +1,871 50% 2
Lスマスロ北斗の拳 +1,765 33% 3
A-SLOT+異世界かるてっとBT +1,136 100% 1
ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 +821 67% 3
SアイムジャグラーEX +451 60% 5
SHAKE BONUS TRIGGER +432 100% 1
スマスロ スーパーブラックジャック +430 100% 1
L東京喰種 +428 50% 2
マイジャグラーV +400 33% 6
ゴーゴージャグラー3 +239 50% 4
L不二子BT +228 100% 1
ファンキージャグラー2KT +210 67% 3
ハイビリターン-30 +149 50% 2
キングハナハナ-30 +99 30% 10
スマスロ ゴッドイーター リザレクション +47 33% 3
スマスロモンキーターンV +24 33% 3
吉宗 0 0% 2
いざ!番長 0 0% 1
スマスロ新鬼武者3 0 0% 2
パチスロ 甲鉄城のカバネリ 0 0% 1
スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール 0 0% 1
スマスロ ゴブリンスレイヤーⅡ 0 0% 1
Lパチスロ かぐや様は告らせたい 0 0% 2
Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 0 0% 2
L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 0 0% 2
ネオアイムジャグラーEX -28 50% 2
ジャグラーガールズSS -32 40% 5
沖ドキ!GOLD-30 -37 0% 1
沖ドキ!BLACK -60 80% 5
スマスロ バイオハザードRE:3 -79 0% 2
ハッピージャグラーVIII -80 50% 2
スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- -114 0% 3
ウルトラミラクルジャグラー -131 0% 1
スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 -185 0% 3
スマスロ 東京リベンジャーズ -194 0% 2
スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER -195 0% 1
Lパチスロからくりサーカス -202 0% 2
この素晴らしい世界に祝福を! -204 0% 2
L麻雀格闘倶楽部 覚醒 -210 0% 1
ハナハナホウオウ~天翔~-30 -325 0% 4
スマスロ ハナビ -354 0% 1
パチスロ ディスクアップ2 -442 0% 1
新ハナビ -447 0% 1
ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 -513 0% 1
スマスロ北斗の拳 転生の章2 -520 0% 1
Lパチスロ 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE -602 0% 1
Lパチスロからくりサーカス2 -684 0% 1

店の日別推移(直近14日)

日付平均差枚総差枚勝率
08/05 +38 4,808 29%
08/02 +131 16,807 41%
07/28 +104 13,307 31%
07/27 +23 2,939 30%
07/17 -45 -5,819 30%
07/15 +99 12,700 26%
07/13 +73 9,403 26%
07/10 +120 15,374 33%
07/07 +375 48,018 48%
07/05 0 0 28%
07/04 0 0 31%
07/03 0 0 34%
07/02 0 0 30%
07/01 +32 4,100 35%

バラエティ台別 実績(08/05 / 差枚順)

台番機種差枚G数
395 スマスロとある科学の超電磁砲2 +4,908 3,632
394 Lバンドリ! +3,279 2,694
391 L範馬刃牙 +2,475 1,124
400 A-SLOT+異世界かるてっとBT +1,136 1,279
401 SHAKE BONUS TRIGGER +432 616
295 スマスロ スーパーブラックジャック +430 428
399 L不二子BT +228 1,295
355 いざ!番長 0 0
389 スマスロ ゴブリンスレイヤーⅡ 0 0
398 スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール 0 0
405 パチスロ 甲鉄城のカバネリ 0 0
271 沖ドキ!GOLD-30 -37 33
348 ウルトラミラクルジャグラー -131 841
353 スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER -195 667
396 L麻雀格闘倶楽部 覚醒 -210 371
402 スマスロ ハナビ -354 572
408 パチスロ ディスクアップ2 -442 281
407 新ハナビ -447 1,125
406 ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 -513 475
305 スマスロ北斗の拳 転生の章2 -520 468
392 Lパチスロ 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE -602 578
356 Lパチスロからくりサーカス2 -684 539
397 L無職転生~異世界行ったら本気だす~ -727 1,244
315 スマスロ モンスターハンターライズ -949 663
354 スマスロ秘宝伝 -1,043 2,165
393 Lアズールレーン THE ANIMATION -1,460 2,123
390 L ToLOVEるダークネス -2,664 1,982

全台データ( / 差枚上位)

全台データなし(収集対象外/その日投稿なし)

スポンサーリンク
実戦データ出典:みんレポ(ZENT大清水店 の該当ページ)
※本ページの数値・傾向は収集した実戦データにもとづく参考値・過去の傾向であり、将来の結果を保証するものではありません。